 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 11
*******************************************************************
Mount Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 04012-0416 summit level
Jet:
Starting with a weak westerly jet over Pakistan-Nepal-Bhutan moving south. A
northwesterly jet over Afghanistan and Kashmir is then approaching from
Wednesday and may later on ,at times, affect the region. However, the main
jetcore is likely to be situated over Pakistan and western Nepal.
Summit:
9000 m: About west 20-30 m/s, from Wednesday west-northwest increasing to
25-35 m/s, at times 35-45 m/s.
7500 m: About west 15-20 m/s, from Wednesday west-northwest 20-25 m/s.
Weather:
A minor ridge will pass eastwards over Nepal and Bhutan giving mainly dry
weather the first two days. From late Tuesday becoming more unsettled with
precipitation at times, due to a couple of passing troughs north of
Himalaya.
Synopsis Annapurna 0412-0416 summit level
In general the same synopsis applies for the Annupurna region. However, the
windspeed at all levels will probably be somewhat stronger most of the days.
******************************************************************
Table for Mount Everest
Apr 11
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6744 7084 7487 8224 8814 9142
Wind(m/s) 270/06 270/06 270/07 270/07 270/08 270/09 280/10
Temp(C) -8 -11 -14 -17 -23 -28 -31
Humid(%) 26 30 32 26 19 23 28
Apri 12
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6740 7076 7474 8201 8786 9111
Wind(m/s) 250/04 280/06 280/07 280/08 290/13 290/18 290/21
Temp(C) -9 -14 -17 -19 -25 -29 -32
Humid(%) 68 84 83 81 64 64 65
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6734 7070 7469 8197 8781 9106
Wind(m/s) 300/07 300/12 300/14 300/15 300/16 290/16 290/16
Temp(C) -10 -13 -16 -19 -25 -29 -32
Humid(%) 65 60 55 40 26 26 28
Apri 13
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6739 7073 7470 8196 8779 9104
Wind(m/s) 250/06 270/08 280/10 280/12 290/21 290/28 290/28
Temp(C) -9 -14 -17 -19 -25 -29 -32
Humid(%) 77 93 95 81 70 62 67
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6729 7064 7461 8189 8772 9098
Wind(m/s) 270/09 280/12 280/14 290/17 290/24 300/30 300/30
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -24 -29 -31
Humid(%) 62 54 51 45 34 30 31
Apri 14
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6731 7063 7457 8180 8761 9085
Wind(m/s) 250/10 260/12 270/14 280/16 290/27 290/38 290/42
Temp(C) -10 -14 -17 -20 -25 -29 -31
Humid(%) 92 97 95 90 79 63 60
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6728 7061 7457 8182 8764 9089
Wind(m/s) 280/11 280/15 290/17 290/21 300/32 300/41 300/46
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -24 -29 -31
Humid(%) 64 65 61 54 48 45 42
Apri 15
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6727 7057 7450 8169 8750 9075
Wind(m/s) 250/11 260/12 270/14 280/17 290/30 290/42 290/46
Temp(C) -11 -15 -18 -20 -25 -28 -31
Humid(%) 87 96 91 88 78 76 77
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6723 7054 7447 8170 8752 9076
Wind(m/s) 260/08 280/13 280/16 290/21 300/31 310/39 310/43
Temp(C) -11 -15 -17 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 89 84 84 83 80 73 69
Apri 16
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6131 6721 7052 7444 8165 8746 9072
Wind(m/s) 290/11 290/16 290/20 300/25 300/37 300/49 300/54
Temp(C) -12 -16 -18 -20 -25 -28 -30
Humid(%) 60 60 57 53 42 37 36
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6736 7072 7471 8202 8790 9118
Wind(m/s) 280/08 290/12 290/14 300/17 310/26 310/35 310/40
Temp(C) -9 -12 -14 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 92 67 68 73 79 79 78
Apri 17
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6730 7065 7463 8192 8779 9107
Wind(m/s) 270/09 280/14 280/16 290/19 290/29 290/38 290/42
Temp(C) -10 -14 -16 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 68 63 63 68 75 79 76
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6732 7065 7462 8192 8780 9109
Wind(m/s) 250/09 260/13 270/16 280/18 290/23 290/29 290/31
Temp(C) -10 -14 -16 -18 -22 -26 -28
Humid(%) 97 97 81 55 39 33 32
Apri 18
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6131 6721 7053 7448 8173 8756 9082
Wind(m/s) 290/05 310/05 320/05 330/04 320/05 300/10 290/15
Temp(C) -12 -15 -17 -19 -23 -28 -30
Humid(%) 44 45 49 53 47 36 30
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |