June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 14
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 04015-0419 summit level
Jet:
A north westerly jet over ME at start. During weekend the jet is
weakening and moving south.
Summit:
9000 m: Northwest 35-45 m/s but during weekend decreasing to 15-25 m/s.
7500 m: West-northwest 20-30 m/s, during weekend 10-15 m/s and shifting
between west and northwest.
Weather:
A couple of minor lows are passing with main parts over Kashmir and
Tibet but may affect ME with more unsettled weather with precipitation
at times, due to a couple of passing troughs over Himalaya. Between the
troughs some smaller ridges with drier weather.
Synopsis Annapurna 0415-0419
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 14
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6733 7070 7469 8200 8787 9114
Wind(m/s) 280/08 290/11 290/12 290/15 300/23 300/30 300/34
Temp(C) -9 -13 -15 -17 -23 -27 -30
Humid(%) 59 56 58 55 51 55 57
Apri 15
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6736 7070 7466 8192 8776 9102
Wind(m/s) 250/09 260/10 270/12 280/16 290/28 290/38 290/44
Temp(C) -9 -13 -16 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 96 100 98 89 81 81 76
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6736 7072 7471 8201 8789 9117
Wind(m/s) 300/11 300/16 300/19 300/22 310/31 310/39 310/43
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 57 58 54 44 27 30 33
Apri 16
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6745 7082 7482 8213 8801 9129
Wind(m/s) 280/07 290/11 300/13 300/18 300/29 300/36 300/42
Temp(C) -7 -12 -15 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 74 88 83 81 70 71 73
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6746 7086 7490 8229 8822 9153
Wind(m/s) 280/10 280/14 290/16 290/20 300/28 300/34 300/36
Temp(C) -7 -11 -13 -16 -21 -26 -28
Humid(%) 51 49 50 49 53 69 81
Apri 17
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6745 7083 7483 8216 8806 9135
Wind(m/s) 250/08 270/11 280/13 280/16 280/26 280/34 280/39
Temp(C) -8 -13 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 75 89 78 60 72 92 84
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6731 7066 7465 8195 8782 9109
Wind(m/s) 260/08 260/10 260/12 270/13 280/17 280/20 280/21
Temp(C) -10 -14 -16 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 34 15 8 4 4 7 8
Apri 18
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6729 7061 7454 8174 8754 9079
Wind(m/s) 220/05 250/05 280/06 290/07 280/11 280/16 290/20
Temp(C) -11 -16 -19 -21 -26 -29 -31
Humid(%) 58 70 74 31 16 10 10
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6727 7060 7455 8182 8767 9093
Wind(m/s) 250/03 310/06 320/09 330/11 340/14 340/16 340/16
Temp(C) -11 -15 -17 -19 -23 -28 -31
Humid(%) 93 93 82 72 49 47 45
Apri 19
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6730 7065 7462 8190 8774 9100
Wind(m/s) 350/08 000/08 360/09 350/09 310/09 290/09 290/10
Temp(C) -11 -15 -17 -19 -25 -29 -31
Humid(%) 67 70 67 67 73 85 82
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6747 7087 7490 8224 8813 9143
Wind(m/s) 340/09 340/14 340/15 340/17 340/18 340/17 340/18
Temp(C) -9 -12 -15 -18 -24 -28 -30
Humid(%) 49 34 39 49 77 80 71
Apri 20
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6754 7097 7503 8243 8836 9166
Wind(m/s) 340/08 340/10 340/12 330/13 330/16 330/20 330/23
Temp(C) -7 -11 -14 -17 -24 -28 -30
Humid(%) 21 24 29 37 49 42 33
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6767 7114 7525 8273 8873 9207
Wind(m/s) 330/05 340/09 340/10 340/11 340/12 340/12 330/13
Temp(C) -5 -9 -12 -15 -21 -26 -28
Humid(%) 51 24 30 37 56 73 79
Apri 21
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6765 7113 7525 8275 8874 9208
Wind(m/s) 330/08 330/12 330/13 330/14 330/18 330/21 330/22
Temp(C) -4 -8 -11 -15 -21 -26 -29
Humid(%) 18 12 15 21 36 44 46
|