 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 15
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0416-0420 summit level
Jet:
Friday, a north westerly jet lies over ME. Starting Saturday the jet is
weakening and moving south.
Summit:
9000 m: Friday Northwest 35-45 m/s, from Saturday decreasing to 15-25
m/s.
7500 m: Friday West-northwest 20-30 m/s, from Saturday decreasing to
10-15 m/s.
Weather:
A couple of minor lows are passing with main parts over Kashmir and
Tibet but may affect ME with more unsettled weather with precipitation
at times, due to a couple of passing troughs over Himalaya. In the
beginning of next week a ridge is coming from west with drier weather,
some local showers may still occur.
Synopsis Annapurna 0416-0420
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 15
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6734 7069 7467 8197 8784 9112
Wind(m/s) 290/11 300/16 300/18 300/23 300/34 300/43 300/48
Temp(C) -9 -13 -16 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 58 58 55 44 30 30 33
Apri 16
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6741 7077 7475 8205 8793 9122
Wind(m/s) 290/08 290/12 300/16 300/20 300/34 300/43 300/47
Temp(C) -8 -13 -16 -19 -23 -27 -29
Humid(%) 69 89 89 86 59 49 47
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6745 7086 7489 8227 8820 9150
Wind(m/s) 290/09 300/13 300/15 300/18 310/25 310/32 310/35
Temp(C) -7 -11 -13 -16 -21 -26 -28
Humid(%) 50 57 59 60 56 48 49
Apri 17
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6746 7084 7485 8220 8811 9141
Wind(m/s) 250/07 270/10 280/14 280/14 290/24 290/33 290/36
Temp(C) -8 -12 -14 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 94 89 74 63 62 91 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6735 7072 7473 8206 8794 9122
Wind(m/s) 270/08 270/11 270/13 280/14 280/19 290/24 290/26
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -23 -27 -30
Humid(%) 65 34 24 16 9 10 10
Apri 18
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6734 7067 7462 8187 8771 9097
Wind(m/s) 230/07 250/07 270/08 270/11 280/18 280/25 280/28
Temp(C) -10 -15 -18 -20 -25 -29 -31
Humid(%) 46 54 41 10 5 5 5
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6731 7067 7466 8196 8782 9109
Wind(m/s) 300/03 330/06 330/07 330/08 320/06 310/05 310/05
Temp(C) -11 -14 -16 -19 -24 -28 -31
Humid(%) 40 44 56 68 80 93 97
Apri 19
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6740 7076 7475 8206 8794 9121
Wind(m/s) 190/02 270/01 320/02 290/02 280/02 300/03 300/04
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -24 -28 -31
Humid(%) 94 100 100 100 75 70 67
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6741 7078 7479 8214 8805 9134
Wind(m/s) 320/01 320/05 320/06 340/07 350/08 350/09 350/09
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -22 -27 -29
Humid(%) 100 100 100 95 52 48 46
Apri 20
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6744 7084 7487 8225 8816 9146
Wind(m/s) 360/09 010/10 010/10 350/10 320/11 310/14 300/16
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -24 -28 -31
Humid(%) 54 53 53 47 39 34 30
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6760 7105 7513 8258 8857 9192
Wind(m/s) 340/04 350/08 350/09 350/11 350/14 340/15 340/16
Temp(C) -7 -10 -13 -16 -22 -25 -27
Humid(%) 57 34 38 45 63 57 44
Apri 21
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6755 7100 7509 8256 8853 9186
Wind(m/s) 200/01 160/01 210/01 250/02 260/06 270/10 280/13
Temp(C) -7 -11 -13 -16 -22 -26 -29
Humid(%) 23 30 33 39 43 38 43
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6757 7099 7506 8253 8853 9187
Wind(m/s) 190/05 240/04 260/06 270/08 280/10 280/10 280/10
Temp(C) -6 -11 -13 -15 -20 -24 -27
Humid(%) 100 98 88 29 9 7 7
Apri 22
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6746 7087 7491 8232 8827 9159
Wind(m/s) 340/03 350/03 310/03 270/05 260/07 250/10 260/10
Temp(C) -8 -12 -14 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 17 19 18 18 16 19 20
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |