 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 16
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 04017-0421 summit level
Jet:
A north westerly jet over ME at start. Weakening during the weekend and
moving south. Rest of period no Jet in the area.
Summit:
9000 m: West-northwest 25-35 m/s, during Saturday decreasing to 10-15
m/s. Sunday maybe variable below 10 m/s. Next week northwest, later on
west, 10-15 m/s.
7500 m: West-northwest 15-20 m/s, decreasing to 10-15 m/s. During
Sunday variable, next week northwest 5-8 m/s.
Weather:
A couple of minor lows are passing north of ME with precipitation at
times due to a couple of passing troughs over Himalaya. The lows are
followed by a ridge next week with drier weather.
Synopsis Annapurna 0417-0421
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 16
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6748 7090 7495 8236 8830 9161
Wind(m/s) 300/08 300/11 300/12 300/15 300/21 300/26 300/29
Temp(C) -7 -10 -13 -15 -21 -26 -28
Humid(%) 43 52 54 59 63 68 74
Apri 17
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6749 7088 7490 8227 8820 9151
Wind(m/s) 240/06 270/07 280/09 280/13 280/17 280/25 280/30
Temp(C) -7 -12 -14 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 87 90 74 47 61 87 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6737 7074 7474 8209 8799 9127
Wind(m/s) 260/09 260/10 270/12 270/12 270/15 280/19 280/21
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -22 -27 -30
Humid(%) 71 41 30 17 8 12 17
Apri 18
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6731 7062 7455 8175 8756 9081
Wind(m/s) 220/06 240/06 250/06 260/06 260/07 250/08 250/09
Temp(C) -11 -16 -19 -22 -26 -29 -31
Humid(%) 36 44 46 48 14 7 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6728 7062 7459 8184 8768 9093
Wind(m/s) 320/04 350/06 000/08 020/08 020/08 020/08 020/08
Temp(C) -11 -15 -17 -20 -25 -29 -32
Humid(%) 27 35 41 54 78 68 54
Apri 19
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6742 7079 7478 8209 8795 9121
Wind(m/s) 300/01 330/05 340/07 320/08 320/11 320/13 320/13
Temp(C) -9 -14 -16 -19 -24 -29 -32
Humid(%) 79 83 81 83 73 71 67
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6749 7090 7495 8233 8825 9155
Wind(m/s) 360/04 010/07 010/08 010/08 360/09 350/10 340/10
Temp(C) -8 -13 -15 -18 -24 -28 -30
Humid(%) 37 51 60 72 76 65 57
Apri 20
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6759 7102 7510 8252 8847 9178
Wind(m/s) 120/01 000/02 000/03 340/04 320/08 310/09 300/10
Temp(C) -7 -12 -14 -17 -23 -28 -30
Humid(%) 58 76 72 62 51 64 60
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6757 7100 7506 8250 8846 9179
Wind(m/s) 170/05 210/02 280/02 310/04 310/06 310/08 310/08
Temp(C) -7 -11 -14 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 100 97 98 77 54 36 40
Apri 21
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6745 7087 7493 8234 8829 9160
Wind(m/s) 190/03 170/03 180/02 210/03 240/04 260/06 270/07
Temp(C) -9 -13 -14 -17 -23 -27 -29
Humid(%) 84 60 50 36 29 35 40
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6748 7088 7493 8234 8830 9162
Wind(m/s) 200/06 220/03 260/03 260/04 260/05 270/05 270/06
Temp(C) -9 -12 -14 -16 -21 -26 -28
Humid(%) 100 100 76 35 24 25 22
Apri 22
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6734 7070 7471 8204 8794 9122
Wind(m/s) 270/04 260/05 260/06 260/08 250/08 240/08 230/09
Temp(C) -11 -14 -16 -19 -23 -28 -30
Humid(%) 31 28 28 27 25 22 18
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6735 7069 7467 8196 8784 9112
Wind(m/s) 210/06 250/05 260/07 250/08 260/08 270/10 270/12
Temp(C) -10 -15 -17 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 92 74 45 37 26 22 22
Apri 23
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6131 6725 7058 7454 8180 8763 9088
Wind(m/s) 300/04 310/05 300/05 280/05 270/05 260/04 250/03
Temp(C) -12 -15 -18 -20 -25 -29 -32
Humid(%) 44 45 42 38 30 28 28
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |