 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 18
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 04019-0423 summit level
Jet:
No Jet in the area.
Summit:
9000 m: Northwest 10-15 m/s. During Wednesday turning to west 7-12 m/s.
7500 m: North to northwest 5-10 m/s. During Wednesday turning to west.
Weather:
A ridge is passing at start with mainly dry weather. From Wednesday
several passing minor troughs will cause occasional showers.
Synopsis Annapurna 0419-0423
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 18
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6734 7069 7467 8195 8779 9105
Wind(m/s) 340/07 340/10 340/11 350/09 360/07 350/04 330/04
Temp(C) -9 -14 -16 -19 -24 -29 -31
Humid(%) 40 55 62 70 82 64 47
Apri 19
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6745 7083 7483 8214 8800 9126
Wind(m/s) 330/01 340/04 340/05 320/06 310/09 310/11 310/12
Temp(C) -9 -13 -16 -19 -25 -29 -32
Humid(%) 71 71 80 85 77 69 65
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6752 7095 7500 8239 8830 9160
Wind(m/s) 000/07 020/07 010/07 000/09 350/12 350/16 350/18
Temp(C) -8 -11 -14 -18 -24 -28 -31
Humid(%) 23 24 28 34 50 52 45
Apri 20
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6764 7108 7516 8260 8857 9189
Wind(m/s) 070/03 020/05 010/07 010/05 340/09 320/11 320/13
Temp(C) -6 -11 -14 -17 -23 -27 -30
Humid(%) 38 44 34 55 15 18 20
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6753 7098 7507 8254 8852 9186
Wind(m/s) 210/04 190/05 200/05 210/05 230/04 270/06 280/08
Temp(C) -8 -11 -13 -16 -22 -26 -29
Humid(%) 100 79 77 81 80 58 62
Apri 21
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6754 7095 7500 8242 8838 9171
Wind(m/s) 150/05 180/02 260/02 250/03 250/05 260/06 250/07
Temp(C) -7 -12 -15 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 100 100 100 78 70 65 60
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6742 7081 7484 8221 8814 9145
Wind(m/s) 320/03 330/04 350/04 350/04 320/02 290/03 280/03
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -23 -27 -29
Humid(%) 100 100 96 98 100 100 83
Apri 22
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6743 7081 7483 8219 8808 9136
Wind(m/s) 120/00 350/03 310/02 300/03 290/05 290/09 300/10
Temp(C) -10 -13 -15 -18 -23 -28 -31
Humid(%) 100 91 97 93 79 71 39
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6743 7083 7486 8222 8812 9141
Wind(m/s) 240/02 260/03 260/04 270/05 290/07 300/09 300/09
Temp(C) -8 -12 -14 -16 -22 -27 -30
Humid(%) 89 51 28 15 20 23 24
Apri 23
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6730 7065 7464 8194 8782 9109
Wind(m/s) 260/03 240/03 240/04 220/04 190/05 180/05 170/05
Temp(C) -12 -15 -17 -19 -24 -28 -31
Humid(%) 88 83 80 74 76 98 100
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6738 7074 7474 8207 8796 9124
Wind(m/s) 220/05 240/05 240/07 240/08 240/08 240/08 240/08
Temp(C) -10 -14 -16 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 100 47 41 33 22 18 20
Apri 24
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6730 7066 7465 8195 8782 9109
Wind(m/s) 220/07 210/08 210/08 220/08 230/10 240/14 240/17
Temp(C) -11 -14 -16 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 52 49 47 43 41 63 72
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6736 7073 7473 8207 8797 9127
Wind(m/s) 190/12 200/11 210/11 220/11 230/12 240/15 240/18
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 100 100 75 35 24 30 33
Apri 25
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6729 7065 7464 8195 8783 9111
Wind(m/s) 240/02 240/03 220/04 200/05 190/07 190/08 200/09
Temp(C) -13 -15 -17 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 93 100 100 100 98 99 98
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |