 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 19
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0420-0424 summit level
Jet:
No Jet in the area during the period.
Summit:
9000 m: Northwest 10-15 m/s. During Wednesday turning to west 5-10 m/s
and from Saturday increasing
south westerly wind with speed up to 15-20 m/s.
7500 m: North to northwest 5-10 m/s. During Wednesday turning to west,
at times southwest rest of period and from late Friday increasing.
During Saturday 10-15 m/s.
Weather:
A ridge is passing at start with mainly dry weather, but from Wednesday
passing minor troughs will cause some showers. At end of period a low is
deepening over Kashmir and then moving in direction towards ME.
Synopsis Annapurna 0420-0424
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 19
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6755 7099 7506 8247 8840 9170
Wind(m/s) 010/05 020/07 020/08 010/08 360/09 360/12 360/14
Temp(C) -7 -11 -13 -17 -23 -28 -31
Humid(%) 19 28 31 40 63 74 67
Apri 20
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6764 7109 7518 8264 8861 9193
Wind(m/s) 110/02 020/03 030/03 350/03 320/06 310/09 310/10
Temp(C) -6 -11 -14 -17 -22 -27 -29
Humid(%) 46 53 59 66 45 46 47
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6756 7101 7511 8259 8859 9193
Wind(m/s) 200/03 190/05 200/04 220/04 260/05 280/08 290/10
Temp(C) -8 -11 -13 -16 -21 -26 -28
Humid(%) 100 73 66 66 61 56 61
Apri 21
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6755 7097 7503 8246 8843 9175
Wind(m/s) 180/05 240/02 250/03 250/05 260/08 260/12 260/14
Temp(C) -7 -12 -14 -16 -22 -26 -29
Humid(%) 95 84 65 59 56 46 47
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6743 7083 7486 8224 8818 9149
Wind(m/s) 320/03 340/02 340/03 330/04 300/03 290/03 290/03
Temp(C) -10 -12 -14 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 90 33 32 32 34 40 41
Apri 22
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6744 7081 7482 8217 8807 9136
Wind(m/s) 170/03 220/00 240/02 250/02 260/04 270/07 270/08
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 96 100 85 83 53 46 34
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6737 7075 7475 8209 8799 9128
Wind(m/s) 240/04 230/05 240/06 240/07 240/07 240/05 240/05
Temp(C) -10 -14 -16 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 65 52 51 45 40 39 36
Apri 23
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6742 7078 7478 8210 8799 9127
Wind(m/s) 220/04 260/04 260/05 260/07 260/08 260/10 260/10
Temp(C) -9 -14 -16 -19 -24 -27 -30
Humid(%) 67 80 59 74 49 13 15
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6739 7076 7477 8211 8800 9128
Wind(m/s) 230/04 240/05 240/06 240/07 240/08 250/08 250/09
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -23 -28 -30
Humid(%) 99 54 52 48 48 52 55
Apri 24
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6731 7067 7466 8197 8784 9112
Wind(m/s) 220/06 210/07 200/07 200/09 210/08 220/09 230/10
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 58 62 68 66 53 50 57
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6736 7071 7469 8198 8785 9113
Wind(m/s) 220/05 240/05 240/06 250/07 240/08 230/11 230/15
Temp(C) -10 -14 -17 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 94 51 37 23 13 13 14
Apri 25
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6131 6724 7057 7454 8179 8763 9088
Wind(m/s) 230/04 210/06 200/08 200/10 210/10 220/13 220/17
Temp(C) -13 -16 -18 -20 -26 -30 -32
Humid(%) 5 51 47 46 43 58 71
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6732 7067 7464 8191 8777 9104
Wind(m/s) 180/06 180/05 180/04 190/02 240/01 260/04 250/06
Temp(C) -11 -15 -17 -20 -25 -28 -31
Humid(%) 100 100 98 91 77 60 59
Apri 26
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6727 7061 7457 8183 8767 9093
Wind(m/s) 320/00 080/01 080/02 070/03 070/04 350/01 320/01
Temp(C) -13 -16 -18 -21 -26 -30 -32
Humid(%) 34 50 72 90 100 100 75
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |