 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 2
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0403--0407 summit level
Jet:
A weak Jet stream over Bangladesh and a stronger jet over Uzbekistan and
Kazakhstan. No jet over ME.
Summit:
9000 m: West-northwest 15 m/s, increasing to about 20 m/s. Monday and
Tuesday decreasing to west or varying about 5 m/s.
7500 m: Northwest 10-15 m/s. Next week varying 4-7 m/s.
Weather:
At first rather unsettled weather as a trough moves eastward. On Sunday
a minor ridge is situated west of ME followed by a minor low coming in
on Monday with isolated showers. Later on in the week the low get gets
more dominating and may cause more frequent showers.
************************************************************************
Table for Mount Everest
April 2
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6737 7075 7475 8207 8794 9122
Wind(m/s) 290/05 300/06 290/06 290/06 290/10 300/16 300/20
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -25 -29 -31
Humid(%) 31 37 39 40 46 55 58
Apri 2
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6735 7069 7465 8192 8776 9102
Wind(m/s) 230/05 260/06 270/07 270/09 280/13 280/19 280/25
Temp(C) -11 -15 -18 -20 -25 -29 -32
Humid(%) 76 98 97 88 58 30 12
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6130 6721 7053 7447 8168 8747 9070
Wind(m/s) 280/05 290/05 300/05 300/05 290/04 270/04 270/03
Temp(C) -13 -16 -18 -21 -26 -31 -33
Humid(%) 57 54 53 46 24 26 28
Apri 3
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6731 7063 7456 8175 8752 9073
Wind(m/s) 320/05 320/07 320/08 310/09 310/11 310/11 310/11
Temp(C) -11 -16 -19 -22 -28 -32 -35
Humid(%) 62 74 83 81 83 69 69
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6736 7073 7472 8201 8785 9110
Wind(m/s) 320/11 320/16 320/17 320/16 310/16 310/17 320/18
Temp(C) -10 -14 -17 -20 -26 -30 -33
Humid(%) 34 40 44 46 45 33 29
Apri 4
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6743 7080 7478 8208 8792 9118
Wind(m/s) 200/02 250/02 270/03 270/05 280/09 280/14 290/18
Temp(C) -10 -15 -18 -20 -26 -30 -33
Humid(%) 62 90 99 100 92 86 81
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6738 7075 7475 8206 8792 9118
Wind(m/s) 340/06 340/08 340/09 320/09 300/09 280/11 280/13
Temp(C) -10 -14 -17 -20 -25 -30 -32
Humid(%) 59 66 74 84 94 72 59
Apri 5
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6740 7075 7473 8199 8782 9107
Wind(m/s) 160/05 160/02 170/01 230/03 270/05 270/09 270/10
Temp(C) -10 -15 -18 -21 -26 -31 -33
Humid(%) 100 100 100 100 67 56 54
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6735 7070 7468 8195 8779 9104
Wind(m/s) 180/05 190/05 210/04 240/04 280/05 280/07 290/07
Temp(C) -11 -14 -17 -20 -25 -30 -32
Humid(%) 100 100 100 100 88 68 60
Apri 6
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6724 7056 7451 8172 8751 9074
Wind(m/s) 050/05 060/07 060/06 060/05 060/02 060/01 080/03
Temp(C) -14 -17 -19 -22 -27 -31 -34
Humid(%) 100 100 100 100 88 72 76
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6732 7066 7463 8188 8770 9095
Wind(m/s) 070/04 080/06 080/08 070/08 070/08 060/08 060/08
Temp(C) -12 -15 -17 -20 -26 -30 -33
Humid(%) 90 77 75 86 94 76 65
Apri 7
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6724 7056 7450 8170 8749 9072
Wind(m/s) 060/04 070/07 070/08 080/09 080/08 070/05 080/07
Temp(C) -13 -17 -19 -22 -28 -32 -34
Humid(%) 76 75 71 76 90 95 100
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6730 7065 7461 8185 8766 9091
Wind(m/s) 270/01 090/01 070/03 060/04 050/07 040/07 030/06
Temp(C) -12 -15 -17 -21 -26 -30 -33
Humid(%) 79 83 53 63 68 62 52
Apri 8
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6131 6723 7055 7450 8172 8752 9075
Wind(m/s) 200/02 170/02 150/02 120/03 100/02 260/01 260/02
Temp(C) -13 -16 -19 -21 -27 -31 -33
Humid(%) 92 90 87 74 81 81 79
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |