 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 21
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0422-0426 summit level
Jet:
No Jet in the area.
Summit:
9000 m: West-southwest 7-15 m/s. From Saturday increasing
southwesterly wind, 15-20 m/s.
7500 m: West, at times southwest, 5-10 m/s. From late Friday increasing,
southwest 10-15 m/s. Sunday-Monday east-north 5-10 m/s.
Weather:
Minor troughs are passing during Thursday, causing some showers. From
Friday a low is deepening over Kashmir, moving southeastwards to ME with
more continuous precipitation. The low is starting to move away on
Monday.
Synopsis Annapurna 0422-0426
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 21
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6739 7078 7481 8218 8811 9141
Wind(m/s) 240/03 220/02 250/02 260/03 270/05 280/06 280/07
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 30 22 22 23 19 20 25
Apri 22
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6740 7077 7477 8208 8796 9124
Wind(m/s) 190/03 270/01 280/01 270/03 270/04 270/07 270/07
Temp(C) -9 -14 -16 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 77 87 66 73 67 38 27
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6735 7072 7472 8206 8796 9124
Wind(m/s) 240/05 230/06 230/06 240/06 250/07 260/08 260/07
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 68 43 56 54 40 41 43
Apri 23
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6737 7073 7471 8199 8784 9111
Wind(m/s) 220/04 240/04 250/05 240/06 250/07 240/07 240/07
Temp(C) -10 -14 -17 -19 -24 -29 -31
Humid(%) 78 93 83 83 60 56 44
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6732 7068 7468 8200 8788 9116
Wind(m/s) 210/06 200/07 210/07 210/08 210/07 220/07 220/07
Temp(C) -12 -14 -16 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 64 64 60 51 48 56 58
Apri 24
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6740 7075 7474 8206 8796 9126
Wind(m/s) 160/05 170/03 190/02 210/03 220/05 220/09 210/11
Temp(C) -10 -14 -17 -19 -23 -27 -29
Humid(%) 100 100 100 100 100 100 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6732 7069 7469 8204 8796 9126
Wind(m/s) 200/06 200/09 200/11 190/15 180/18 180/18 190/18
Temp(C) -12 -15 -16 -18 -22 -26 -29
Humid(%) 100 100 100 100 100 91 86
Apri 25
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6731 7063 7458 8182 8764 9090
Wind(m/s) 180/07 200/07 200/08 200/08 200/08 200/10 200/12
Temp(C) -12 -17 -19 -22 -26 -30 -32
Humid(%) 98 100 79 68 75 66 50
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6731 7064 7459 8185 8769 9096
Wind(m/s) 190/06 200/04 220/03 280/01 190/01 210/03 230/07
Temp(C) -12 -16 -18 -20 -25 -29 -31
Humid(%) 100 100 100 93 70 65 41
Apri 26
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6728 7063 7461 8189 8775 9102
Wind(m/s) 340/01 060/01 060/02 040/03 020/03 340/03 290/02
Temp(C) -12 -15 -17 -20 -25 -29 -30
Humid(%) 15 15 19 24 24 24 22
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6742 7080 7482 8220 8813 9144
Wind(m/s) 170/02 300/02 300/03 290/04 340/05 000/07 010/09
Temp(C) -9 -13 -16 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 99 100 89 67 55 60 64
Apri 27
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6739 7077 7479 8216 8807 9137
Wind(m/s) 010/01 040/02 020/03 010/03 320/05 300/08 300/07
Temp(C) -10 -13 -16 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 69 86 92 86 76 86 78
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6746 7086 7489 8227 8820 9151
Wind(m/s) 180/06 200/03 230/02 280/02 300/04 310/05 320/04
Temp(C) -8 -12 -15 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 100 100 100 68 56 52 52
Apri 28
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6736 7074 7475 8209 8798 9127
Wind(m/s) 210/02 330/02 030/01 000/03 350/02 320/03 320/01
Temp(C) -10 -14 -15 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 70 47 43 52 61 54 49
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |