 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 23
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0424-0428 summit level
Jet:
Saturday-Monday there will be a minor southwesterly jet mainly over
northeastern India and Bhutan but probably not over ME. Rest of period
no jet in the area.
Summit:
9000 m: Saturday southwest 15-20 m/s, perhaps shortly 25 m/s. Weakening
from Monday to only 5 m/s. During Wednesday increasing westerly wind to
10-15 m/s.
7500 m: Southwest-south 10-15 m/s. From Monday decreasing to 5 m/s,
mainly from north. Then north-northwest 5-10 m/s. At end of period
increasing westerly winds to 8-13 m/s.
Weather:
A low over Tibet gives widespread precipitation at times over ME during
Saturday. From Sunday the low weakens but there will still be risk of
some showers rest of period.
Synopsis Annapurna 0424-0428
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 23
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6732 7068 7468 8200 8788 9117
Wind(m/s) 200/09 190/09 190/08 190/07 220/04 230/06 220/10
Temp(C) -11 -14 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 84 76 77 78 79 97 100
Apri 24
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6725 7058 7455 8186 8773 9100
Wind(m/s) 160/15 170/22 180/26 190/29 210/27 220/23 220/22
Temp(C) -13 -16 -17 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 100 100 100 100 99 72 70
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6723 7056 7452 8181 8769 9097
Wind(m/s) 210/07 220/08 220/10 220/12 230/13 230/18 230/21
Temp(C) -14 -17 -19 -20 -24 -27 -29
Humid(%) 100 30 16 13 26 40 45
Apri 25
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6726 7058 7452 8174 8756 9082
Wind(m/s) 160/05 180/04 200/04 210/05 230/05 230/07 230/08
Temp(C) -13 -18 -20 -22 -27 -30 -31
Humid(%) 100 100 100 75 73 59 54
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6731 7066 7465 8194 8781 9109
Wind(m/s) 290/01 010/00 360/01 010/02 000/04 350/06 340/04
Temp(C) -12 -15 -17 -20 -25 -29 -30
Humid(%) 68 43 45 56 58 39 26
Apri 26
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6739 7076 7476 8209 8798 9127
Wind(m/s) 080/01 020/02 020/03 020/04 020/05 010/07 010/07
Temp(C) -11 -15 -17 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 75 72 72 58 62 66 61
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6742 7080 7482 8216 8805 9135
Wind(m/s) 010/03 000/06 010/07 010/07 360/05 310/03 070/01
Temp(C) -9 -14 -16 -19 -24 -28 -30
Humid(%) 48 65 66 71 91 73 55
Apri 27
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6742 7081 7483 8220 8810 9138
Wind(m/s) 350/02 000/04 000/04 360/03 300/03 280/04 270/04
Temp(C) -10 -14 -15 -18 -23 -29 -31
Humid(%) 91 51 42 50 62 85 82
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6743 7083 7486 8221 8811 9140
Wind(m/s) 260/02 320/03 320/04 320/05 320/05 330/05 320/03
Temp(C) -9 -12 -14 -17 -23 -28 -30
Humid(%) 96 50 38 33 29 18 30
Apri 28
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6737 7075 7476 8210 8799 9127
Wind(m/s) 200/04 190/03 200/02 210/02 270/03 290/06 290/08
Temp(C) -11 -13 -15 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 96 60 37 40 37 39 41
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6741 7078 7479 8216 8807 9137
Wind(m/s) 200/09 230/07 240/07 240/09 250/10 260/10 260/11
Temp(C) -9 -13 -15 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 100 100 41 32 20 23 27
Apri 29
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6732 7067 7466 8197 8786 9114
Wind(m/s) 300/02 330/04 330/04 310/04 270/04 260/07 260/09
Temp(C) -11 -15 -16 -19 -23 -27 -30
Humid(%) 45 36 37 39 38 31 27
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6739 7076 7476 8208 8795 9123
Wind(m/s) 260/04 270/06 270/08 270/09 280/11 270/12 270/12
Temp(C) -10 -13 -15 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 93 28 23 21 27 28 27
Apri 30
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6732 7068 7466 8194 8779 9105
Wind(m/s) 260/06 270/08 270/09 270/10 270/11 260/12 260/14
Temp(C) -11 -14 -16 -19 -25 -29 -31
Humid(%) 30 25 24 24 32 42 44
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |