June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 26
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0427-0501 summit level
Jet:
No jet in the area during Tuesday-Friday but a minor jet is approaching
ME and will reach the area during Saturday.
Summit:
9000 m: North- northwest about 5 m/s. From Wednesday increasing westerly
or south westerly winds 10-15 m/s, during Friday 20-25 m/s and Saturday
25-30 m/s.
7500 m: North-northwest about 5 m/s. From Wednesday increasing westerly
winds, late in the period 10-15 m/s, maybe up to 20 m/s during Saturday.
Weather:
A low over Tibet is weakening and will be followed by a weak upper ridge
during Tuesday with mainly dry weather. New troughs will follow giving
showery conditions from Wednesday on.
Synopsis Annapurna 0427-0501
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 26
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6734 7070 7470 8202 8791 9119
Wind(m/s) 170/01 350/01 340/03 020/03 360/04 350/06 350/06
Temp(C) -12 -15 -17 -19 -24 -28 -31
Humid(%) 100 91 85 54 63 77 86
Apri 27
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6739 7076 7476 8208 8797 9125
Wind(m/s) 080/01 350/03 330/03 330/04 300/06 310/09 310/09
Temp(C) -10 -15 -17 -19 -24 -29 -31
Humid(%) 89 95 90 94 60 26 21
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6741 7081 7484 8220 8811 9140
Wind(m/s) 190/03 180/02 180/01 320/01 280/03 280/07 280/08
Temp(C) -10 -12 -15 -17 -23 -28 -30
Humid(%) 46 42 35 37 44 47 43
Apri 28
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6741 7078 7477 8210 8798 9126
Wind(m/s) 180/06 200/04 220/04 230/05 240/05 250/06 250/07
Temp(C) -9 -14 -16 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 100 100 90 71 46 33 25
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6731 7067 7466 8198 8786 9114
Wind(m/s) 240/03 230/03 250/04 250/05 250/07 250/06 240/06
Temp(C) -12 -14 -16 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 82 37 35 29 20 20 22
Apri 29
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6738 7074 7473 8205 8794 9123
Wind(m/s) 270/00 270/01 270/02 280/03 270/07 270/10 270/11
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -23 -27 -30
Humid(%) 74 89 92 41 36 34 39
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6738 7077 7479 8215 8806 9136
Wind(m/s) 230/06 230/06 230/07 240/07 250/07 260/08 260/10
Temp(C) -10 -12 -14 -17 -22 -27 -29
Humid(%) 44 21 20 24 26 26 26
Apri 30
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6744 7082 7483 8219 8811 9141
Wind(m/s) 220/03 250/04 250/05 240/07 250/10 250/13 250/15
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 70 77 93 63 41 44 44
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6745 7084 7487 8225 8818 9150
Wind(m/s) 240/05 240/06 250/07 240/07 250/10 260/16 260/21
Temp(C) -8 -12 -14 -16 -22 -25 -27
Humid(%) 88 39 31 25 23 20 20
May 1
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6738 7076 7478 8213 8805 9135
Wind(m/s) 230/07 220/07 220/08 220/09 230/11 240/15 240/20
Temp(C) -9 -12 -14 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 11 27 32 33 42 72 81
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6735 7070 7468 8199 8789 9120
Wind(m/s) 220/10 220/10 220/11 230/12 230/16 230/23 230/29
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -23 -26 -27
Humid(%) 96 93 97 91 80 100 100
May 2
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6129 6719 7052 7447 8174 8761 9089
Wind(m/s) 240/09 250/11 250/12 260/15 270/21 270/28 260/34
Temp(C) -13 -15 -17 -19 -23 -27 -28
Humid(%) 32 12 7 4 3 3 4
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6732 7067 7465 8193 8781 9111
Wind(m/s) 260/08 260/11 260/13 270/15 270/20 270/29 260/36
Temp(C) -11 -13 -16 -18 -23 -26 -27
Humid(%) 37 14 11 7 6 9 6
May 3
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6129 6719 7050 7444 8169 8756 9085
Wind(m/s) 250/10 250/13 250/14 260/17 270/23 270/34 270/42
Temp(C) -13 -16 -18 -20 -24 -27 -28
Humid(%) 6 5 4 3 3 4 4
|