June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 28
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0429-0503 summit level
Jet:
Starting with no jet in the area. On Friday a westerly jet is
approaching. From Saturday on we will have a westerly jet over northern
India and Nepal with the core over ME.
Summit:
9000 m: West-southwest 10-15 m/s, increasing. From Saturday 25-30 m/s.
Then further increasing to 35-40 m/s.
7500 m: About west 5-10 m/s, increasing. From Saturday west-southwest
15-20 m/s. Sunday-Monday 20-25 m/s.
Weather:
A weak upper ridge is passing Thursday-Friday, but there can still be a
few isolated showers. It is follwed on Saturday by a trough with more
frequent showers. Then it seems to become mostly dry conditions in the
strong westerly flow.
Synopsis Annapurna 0429-0503
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 28
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6731 7067 7468 8202 8792 9121
Wind(m/s) 240/04 230/04 230/04 240/04 240/04 270/04 270/05
Temp(C) -13 -14 -15 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 100 33 30 28 25 29 33
Apri 29
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6737 7073 7473 8207 8796 9126
Wind(m/s) 160/02 290/01 300/02 340/02 280/03 270/07 270/09
Temp(C) -11 -15 -16 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 100 73 51 28 14 15 17
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6738 7077 7480 8216 8807 9137
Wind(m/s) 210/04 220/04 230/04 240/04 250/05 250/06 250/07
Temp(C) -10 -12 -14 -17 -22 -27 -29
Humid(%) 75 42 19 15 17 23 27
Apri 30
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6743 7081 7483 8219 8810 9139
Wind(m/s) 220/03 250/04 250/05 250/06 250/08 250/09 260/10
Temp(C) -9 -13 -16 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 83 74 72 33 18 21 24
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6742 7082 7486 8225 8819 9151
Wind(m/s) 240/06 240/07 230/07 230/07 230/07 230/08 240/11
Temp(C) -9 -12 -14 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 32 16 21 28 33 46 54
May 1
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6742 7080 7482 8218 8812 9144
Wind(m/s) 220/05 240/06 240/06 240/08 250/11 260/17 260/23
Temp(C) -9 -14 -16 -18 -22 -26 -27
Humid(%) 81 73 60 54 56 77 77
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6731 7068 7468 8204 8799 9132
Wind(m/s) 240/09 250/09 250/10 260/11 270/16 260/23 260/29
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -21 -24 -25
Humid(%) 19 20 17 13 6 4 3
May 2
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6741 7078 7478 8210 8802 9134
Wind(m/s) 240/07 260/11 260/14 270/17 270/25 280/37 270/45
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -25 -26
Humid(%) 54 35 13 10 12 10 6
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6739 7076 7477 8212 8807 9140
Wind(m/s) 270/09 270/13 270/15 270/17 280/24 280/34 280/41
Temp(C) -9 -12 -15 -17 -21 -24 -25
Humid(%) 27 7 6 5 2 3 3
May 3
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6731 7067 7466 8199 8789 9119
Wind(m/s) 250/09 260/13 260/15 260/17 270/25 270/34 270/40
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 1 2 2 2 2 4 4
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6736 7073 7473 8205 8791 9118
Wind(m/s) 260/11 260/16 270/20 270/25 280/33 280/40 280/42
Temp(C) -10 -13 -14 -17 -23 -28 -30
Humid(%) 25 12 8 8 11 12 10
May 4
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6731 7067 7465 8192 8776 9102
Wind(m/s) 250/08 260/11 270/13 270/14 270/18 270/25 270/31
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -25 -29 -31
Humid(%) 19 15 15 17 18 15 14
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6730 7064 7461 8189 8776 9105
Wind(m/s) 250/09 260/12 260/14 270/16 270/21 280/26 280/30
Temp(C) -11 -15 -17 -19 -24 -27 -29
Humid(%) 40 8 6 4 4 5 5
May 5
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6128 6717 7048 7442 8164 8746 9073
Wind(m/s) 250/07 260/09 260/10 260/12 270/16 270/22 270/27
Temp(C) -14 -17 -19 -21 -26 -29 -30
Humid(%) 20 10 8 5 3 3 4
|