 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 30
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0501-0505 summit level
Jet:
A westerly jet is approaching and from Saturday the jet will be situated
over northern India and Nepal with the core over ME. Next week slowly
moving southwards.
Summit:
9000 m: West-southwest increasing to 25-30 m/s already from Saturday.
Then further increasing to 35-40 m/s. Next week slowly decreasing to
20-25 m/s.
7500 m: Southwest-west 10-15 m/s, increasing. On Sunday 25-30 m/s, next
week decreasing 15-20 m/s.
Weather:
A deep low moves from Afghanistan via Kashmir to southern China. This
will cause strong westerly winds over ME with start during the weekend.
On Saturday risk of a few occasional showers. Then mostly dry conditions
in the strong westerly flow. Perhaps a couple of showers very late in
the period.
Synopsis Annapurna 0501-0505
In general the same synopsis applies for the Annapurna region
************************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 30
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6740 7079 7482 8221 8815 9146
Wind(m/s) 230/07 240/06 240/06 240/06 240/07 240/09 240/12
Temp(C) -9 -12 -14 -17 -22 -26 -28
Humid(%) 37 26 28 27 31 36 36
May 1
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6741 7078 7478 8212 8802 9131
Wind(m/s) 230/05 250/07 250/07 250/08 250/10 260/15 260/19
Temp(C) -10 -14 -16 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 75 77 84 43 42 51 59
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6735 7073 7473 8207 8799 9130
Wind(m/s) 260/09 260/10 260/11 260/12 260/14 260/20 260/26
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -26 -27
Humid(%) 1 2 2 3 6 6 5
May 2
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6739 7076 7477 8212 8805 9136
Wind(m/s) 240/08 270/13 270/17 280/21 280/31 280/41 280/47
Temp(C) -10 -14 -15 -17 -22 -26 -27
Humid(%) 38 12 3 3 4 8 8
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6743 7083 7486 8225 8819 9150
Wind(m/s) 260/10 270/15 270/18 270/21 280/31 280/41 280/44
Temp(C) -8 -11 -13 -16 -21 -25 -27
Humid(%) 13 10 10 7 6 8 9
May 3
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6746 7085 7486 8222 8813 9144
Wind(m/s) 240/09 250/12 260/15 260/18 270/24 270/34 270/40
Temp(C) -8 -12 -15 -18 -22 -26 -28
Humid(%) 33 8 8 8 31 43 42
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6740 7078 7480 8213 8803 9133
Wind(m/s) 250/09 260/11 260/11 260/12 260/13 260/18 260/24
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 21 19 21 24 26 13 8
May 4
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6741 7077 7476 8205 8791 9118
Wind(m/s) 230/08 260/09 260/10 270/12 270/19 270/24 280/28
Temp(C) -9 -14 -16 -20 -25 -29 -30
Humid(%) 47 46 38 31 19 15 13
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6734 7070 7468 8198 8785 9112
Wind(m/s) 260/06 270/09 270/11 270/12 290/14 290/18 290/22
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -24 -28 -30
Humid(%) 64 16 14 14 21 18 12
May 5
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6130 6722 7054 7449 8175 8759 9086
Wind(m/s) 290/05 290/05 280/06 270/07 270/08 270/12 270/16
Temp(C) -13 -16 -18 -20 -25 -28 -30
Humid(%) 29 31 25 21 13 10 9
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6736 7071 7469 8199 8786 9114
Wind(m/s) 290/03 330/06 330/08 330/10 310/09 300/11 290/14
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -24 -27 -29
Humid(%) 90 85 71 61 61 51 40
May 6
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6729 7064 7461 8189 8773 9100
Wind(m/s) 350/13 360/14 350/14 330/13 310/13 300/15 300/17
Temp(C) -12 -15 -18 -20 -26 -30 -31
Humid(%) 31 24 24 29 39 37 29
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6744 7083 7485 8219 8809 9138
Wind(m/s) 280/01 350/03 340/03 340/05 340/10 320/13 310/15
Temp(C) -10 -13 -15 -19 -24 -28 -29
Humid(%) 80 47 38 35 32 37 36
May 7
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6742 7082 7486 8226 8820 9152
Wind(m/s) 360/02 090/02 140/00 280/02 300/08 300/16 300/20
Temp(C) -10 -13 -15 -18 -23 -27 -28
Humid(%) 14 35 27 26 27 28 25
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |