 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
March 28
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0329--0402 summit level
Jet:
A westerly jet just south of ME, the first days at times over ME.
Summit:
9000 m: West-northwest 20-30 m/s. At Friday northwest, decreasing to
15-20 m/s.
7500 m: West 10-20 m/s, temporarily 25. From Friday a little decreasing
northwesterly wind.
Weather:
An upper low coming in from west causing moist weather and most of the
time showers over ME. Some risk of widespread precipitation one of the
days. From Friday a ridge is coming close from west.
************************************************************************
Table for Mount Everest
Mars 28
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6130 6720 7051 7443 8161 8736 9058
Wind(m/s) 260/10 270/14 270/16 270/19 280/30 280/37 280/41
Temp(C) -14 -17 -20 -23 -28 -32 -35
Humid(%) 12 17 19 17 20 26 29
Mars 29
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6729 7060 7451 8165 8738 9058
Wind(m/s) 230/09 240/11 250/11 250/13 270/21 270/34 270/40
Temp(C) -11 -17 -20 -23 -29 -33 -35
Humid(%) 17 25 31 39 59 83 93
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6128 6714 7043 7432 8145 8718 9038
Wind(m/s) 250/09 250/11 260/12 260/14 270/17 270/24 270/30
Temp(C) -14 -18 -21 -23 -29 -33 -35
Humid(%) 26 30 28 26 19 14 13
Mars 30
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6715 7041 7426 8129 8693 9007
Wind(m/s) 230/08 240/09 240/09 250/09 270/11 270/14 280/18
Temp(C) -14 -20 -23 -26 -32 -37 -39
Humid(%) 23 35 44 57 83 93 71
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6126 6707 7034 7421 8129 8699 9016
Wind(m/s) 270/03 300/04 310/04 320/04 330/03 330/03 330/03
Temp(C) -17 -20 -22 -25 -30 -35 -37
Humid(%) 46 41 45 50 48 57 56
Mars 31
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6720 7048 7436 8144 8713 9032
Wind(m/s) 280/01 290/03 290/03 300/04 310/07 300/08 300/09
Temp(C) -14 -19 -22 -25 -31 -34 -37
Humid(%) 42 62 77 98 100 81 84
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6130 6721 7052 7445 8163 8739 9061
Wind(m/s) 300/04 310/06 310/07 310/07 290/08 270/11 270/15
Temp(C) -14 -18 -20 -23 -29 -33 -35
Humid(%) 41 46 52 54 54 52 47
Apri 1
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6731 7063 7456 8175 8754 9076
Wind(m/s) 250/04 270/06 280/07 290/09 290/13 290/17 290/18
Temp(C) -12 -17 -20 -23 -28 -32 -35
Humid(%) 49 73 88 99 81 67 79
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6727 7059 7454 8177 8757 9080
Wind(m/s) 290/04 310/07 310/09 310/10 310/11 310/13 310/14
Temp(C) -13 -16 -19 -21 -26 -31 -33
Humid(%) 94 96 84 67 57 49 48
Apri 2
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6130 6721 7052 7444 8160 8734 9055
Wind(m/s) 340/08 360/09 360/09 350/09 320/07 290/08 280/08
Temp(C) -14 -18 -20 -23 -29 -34 -36
Humid(%) 59 40 44 55 82 95 92
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6730 7063 7458 8178 8756 9078
Wind(m/s) 330/03 350/06 350/07 350/08 350/09 340/09 340/09
Temp(C) -12 -16 -19 -22 -28 -32 -35
Humid(%) 66 51 47 59 83 100 100
Apri 3
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6726 7059 7453 8175 8752 9074
Wind(m/s) 020/02 080/03 080/03 080/01 300/04 300/08 310/09
Temp(C) -13 -17 -20 -23 -28 -33 -36
Humid(%) 46 45 44 58 80 78 77
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6735 7070 7468 8194 8776 9100
Wind(m/s) 100/01 320/02 320/03 310/05 320/08 320/11 320/10
Temp(C) -12 -15 -18 -21 -27 -31 -34
Humid(%) 97 100 98 98 84 51 45
Apri 4
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6732 7068 7466 8193 8776 9100
Wind(m/s) 320/04 330/07 330/09 330/10 310/10 300/10 290/10
Temp(C) -12 -16 -18 -21 -27 -32 -34
Humid(%) 39 47 52 52 53 70 70
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |