 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 11
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0512-0516 summit level
Jet:
A westerly to northwesterly jet will be situated with core just north of
ME.
Summit:
9000 m: About west 25-30 m/s. Slowly turning to northwest during weekend
and decreasing to 15-20 m/s.
7500 m: West mainly 13-18 m/s, late in the period decreasing to 5-10 m/s
and turning to northwest.
Weather:
A couple of troughs associated with a low over Tibet will pass ME during
the first days giving some showers. It is followed by a ridge and drier
conditions.
Monsoon:
The monsoon from Sri Lanka over Indian Ocean is moving somewhat
northwards.
Synopsis Annapurna 0512-0516
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 11
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6763 7111 7525 8281 8889 9228
Wind(m/s) 290/04 300/07 300/09 300/12 300/18 300/25 290/29
Temp(C) -3 -7 -9 -11 -16 -21 -23
Humid(%) 36 17 8 1 1 2 2
May 12
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6150 6767 7111 7521 8274 8880 9220
Wind(m/s) 230/04 270/06 280/08 280/12 280/17 280/28 290/31
Temp(C) -2 -8 -10 -12 -17 -20 -22
Humid(%) 54 70 68 35 28 36 46
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6757 7103 7514 8267 8873 9211
Wind(m/s) 260/06 270/08 280/10 280/13 280/18 280/26 280/29
Temp(C) -5 -7 -9 -11 -16 -21 -23
Humid(%) 46 21 20 19 33 59 59
May 13
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6149 6763 7106 7513 8261 8866 9205
Wind(m/s) 220/05 250/06 270/07 280/10 270/16 270/25 270/30
Temp(C) -3 -8 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 48 63 62 34 18 6 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6754 7099 7508 8260 8865 9204
Wind(m/s) 290/04 300/05 300/06 290/09 280/16 280/26 280/30
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -17 -20 -22
Humid(%) 49 35 30 22 9 7 8
May 14
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6150 6765 7109 7516 8264 8868 9205
Wind(m/s) 210/03 270/03 290/05 270/08 280/14 280/28 280/33
Temp(C) -3 -8 -11 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 49 66 73 79 66 20 13
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6758 7103 7514 8268 8873 9211
Wind(m/s) 320/05 320/07 300/07 290/07 280/11 280/17 280/22
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -17 -21 -24
Humid(%) 72 41 28 16 15 18 18
May 15
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6150 6767 7112 7520 8270 8875 9214
Wind(m/s) 180/01 290/02 310/03 280/06 280/12 280/20 280/25
Temp(C) -3 -8 -11 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 44 60 66 64 29 12 11
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6764 7110 7521 8274 8880 9219
Wind(m/s) 310/03 310/05 310/07 310/08 290/11 290/16 290/21
Temp(C) -4 -7 -9 -12 -17 -20 -22
Humid(%) 90 89 82 67 41 16 10
May 16
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6757 7102 7511 8265 8873 9212
Wind(m/s) 340/05 350/06 330/06 290/04 250/07 270/11 280/14
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -16 -20 -23
Humid(%) 24 20 24 31 55 22 15
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6149 6768 7116 7528 8283 8890 9230
Wind(m/s) 310/02 330/06 330/08 330/10 320/12 310/16 310/18
Temp(C) -3 -7 -9 -12 -17 -21 -22
Humid(%) 82 71 64 61 48 23 14
May 17
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6761 7106 7516 8268 8876 9216
Wind(m/s) 350/07 350/13 340/15 330/17 310/18 290/19 290/20
Temp(C) -5 -9 -11 -14 -18 -20 -22
Humid(%) 17 16 18 16 13 39 48
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6150 6771 7120 7533 8287 8892 9231
Wind(m/s) 340/03 340/08 330/10 330/12 320/16 320/21 320/25
Temp(C) -2 -6 -9 -12 -18 -22 -23
Humid(%) 60 37 30 34 46 40 29
May 18
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6767 7114 7526 8278 8878 9213
Wind(m/s) 340/06 330/10 320/11 310/12 310/16 310/21 310/25
Temp(C) -2 -7 -9 -12 -19 -24 -26
Humid(%) 13 17 20 23 29 30 23
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |