 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 13
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0514-0518 summit level
Jet:
A west-northwesterly jet with core just north of ME moves away over
Tibet and China and is weakening. No jet in ME-area from Saturday on.
Summit:
9000 m: Starting about west 25-30 m/s. Slowly turning to northwest
during Saturday-Sunday and decreasing to 10-15 m/s. Very late in the
period somewhat increasing again.
7500 m: West 10-15 m/s, decreasing. From late Saturday north-northwest
5-10 m/s.
Weather:
A ridge over northwestern India and Pakistan is moving in over Himalaya
and will give mainly dry conditions over ME Friday-Sunday. However, an
intense low is approaching the Bay of Bengal and may develop to a
tropical cyclone. It is likely to cause increasing moisture from Monday
and showery conditions, particularly very late in the period.
Synopsis Annapurna 0514-0518
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 13
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6758 7104 7515 8269 8876 9214
Wind(m/s) 330/05 330/06 330/07 310/08 290/13 290/19 290/24
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -16 -20 -22
Humid(%) 55 46 31 15 8 6 6
May 14
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6151 6768 7114 7524 8278 8886 9225
Wind(m/s) 170/02 290/02 310/04 280/07 280/14 280/22 280/26
Temp(C) -3 -8 -11 -12 -16 -21 -23
Humid(%) 49 66 69 45 5 6 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6765 7113 7527 8285 8893 9231
Wind(m/s) 310/03 320/06 320/07 310/08 300/12 290/17 290/21
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -16 -21 -23
Humid(%) 72 38 31 13 7 9 10
May 15
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6152 6773 7120 7531 8287 8897 9238
Wind(m/s) 150/02 310/01 320/03 280/05 280/11 290/19 290/22
Temp(C) -2 -7 -10 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 50 68 79 78 25 7 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6771 7122 7539 8302 8912 9253
Wind(m/s) 220/03 200/04 200/04 220/03 290/03 300/09 300/12
Temp(C) -3 -6 -7 -10 -16 -20 -22
Humid(%) 100 96 92 91 89 33 10
May 16
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6151 6773 7123 7540 8306 8922 9266
Wind(m/s) 050/03 020/05 360/04 340/05 310/08 300/10 300/10
Temp(C) -3 -7 -8 -10 -14 -18 -20
Humid(%) 87 74 51 41 5 6 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6773 7126 7545 8310 8923 9265
Wind(m/s) 230/03 290/01 000/02 020/04 010/07 350/08 330/08
Temp(C) -4 -5 -7 -10 -16 -20 -22
Humid(%) 73 43 46 55 75 70 55
May 17
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6152 6775 7126 7544 8311 8927 9270
Wind(m/s) 180/01 280/02 310/02 340/03 330/05 320/11 310/13
Temp(C) -3 -7 -8 -10 -15 -19 -21
Humid(%) 80 91 52 48 32 17 17
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6150 6775 7126 7544 8309 8923 9265
Wind(m/s) 300/01 310/01 300/02 300/03 310/06 310/10 310/13
Temp(C) -2 -5 -7 -9 -14 -19 -21
Humid(%) 98 82 83 76 62 65 53
May 18
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6765 7114 7529 8288 8898 9239
Wind(m/s) 280/02 330/02 020/02 010/05 340/07 320/09 310/11
Temp(C) -3 -6 -8 -10 -15 -19 -22
Humid(%) 81 60 56 54 47 26 16
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6766 7114 7527 8286 8896 9237
Wind(m/s) 210/03 280/03 280/03 290/04 290/05 310/08 310/10
Temp(C) -3 -6 -7 -10 -14 -18 -21
Humid(%) 100 100 77 77 80 66 59
May 19
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6756 7101 7512 8266 8875 9214
Wind(m/s) 330/02 330/02 340/03 360/03 140/01 170/02 220/02
Temp(C) -5 -6 -8 -10 -15 -18 -21
Humid(%) 100 69 65 59 88 91 83
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6762 7108 7520 8277 8886 9228
Wind(m/s) 220/02 230/02 300/01 340/02 320/05 320/08 320/10
Temp(C) -3 -5 -7 -9 -14 -17 -19
Humid(%) 100 94 85 90 96 100 94
May 20
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6754 7097 7505 8256 8862 9201
Wind(m/s) 100/00 020/00 030/02 040/04 050/04 000/02 310/05
Temp(C) -4 -7 -8 -10 -14 -18 -21
Humid(%) 83 81 92 100 100 100 90
100 83 83 88 95 77 54
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |