 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 17
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0518-0522 summit level
Jet:
No jet in the ME-area this period.
Summit:
9000 m: West-northwest 10-15 m/s, from Friday increasing to 15-20 m/s
7500 m: Mainly west-northwest 5-10 m/s, some time less than 5 m/s and
variable directions.
Weather:
An intense low is approaching the Bay of Bengal and will pass southern
parts of Bangladesh in the middle of the week. This causes increasing
moisture from Monday over ME and some showers. The following days risk
of more widespread precipitation.
Monsoon:
Southwest Monsoon has further advanced into parts of Andaman Sea,
southwest Bay of Bengal and parts of east Bay of Bengal.
Synopsis Annapurna 0518-0522
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 17
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6771 7121 7538 8301 8914 9255
Wind(m/s) 230/04 260/03 290/03 310/03 310/05 310/10 310/14
Temp(C) -3 -6 -7 -10 -15 -20 -22
Humid(%) 100 89 90 89 71 33 13
May 18
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6763 7110 7522 8282 8897 9240
Wind(m/s) 330/01 270/01 230/02 220/04 230/07 240/09 250/10
Temp(C) -4 -8 -9 -11 -14 -17 -19
Humid(%) 94 86 100 98 100 100 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6761 7107 7519 8274 8883 9224
Wind(m/s) 230/03 320/03 350/05 010/06 350/07 310/08 290/10
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -16 -19 -20
Humid(%) 81 44 52 48 39 19 10
May 19
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6149 6763 7108 7519 8275 8885 9226
Wind(m/s) 040/01 020/03 020/03 000/04 290/04 270/07 250/08
Temp(C) -3 -7 -8 -11 -14 -18 -20
Humid(%) 90 93 91 94 64 77 69
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6757 7103 7513 8267 8874 9214
Wind(m/s) 240/02 300/02 310/03 320/03 320/06 320/08 320/06
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -16 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 100 96 69 60
May 20
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6759 7104 7514 8268 8877 9218
Wind(m/s) 180/04 180/04 170/04 180/04 210/04 240/05 260/06
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -15 -18 -20
Humid(%) 100 100 100 100 100 100 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6755 7098 7507 8261 8872 9213
Wind(m/s) 220/06 220/06 220/05 220/04 270/04 320/03 310/04
Temp(C) -5 -7 -9 -11 -14 -17 -20
Humid(%) 100 100 100 100 31 23 30
May 21
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6755 7098 7506 8257 8864 9204
Wind(m/s) 220/04 210/05 190/04 190/05 190/05 240/05 260/08
Temp(C) -4 -8 -9 -11 -15 -18 -20
Humid(%) 99 100 94 90 47 30 19
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6751 7092 7500 8250 8857 9196
Wind(m/s) 210/05 230/03 220/04 210/05 220/04 280/03 290/05
Temp(C) -5 -8 -9 -11 -14 -18 -20
Humid(%) 100 96 89 65 37 25 25
May 22
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6745 7086 7490 8235 8838 9175
Wind(m/s) 220/06 220/06 200/06 170/06 130/06 200/03 240/05
Temp(C) -6 -9 -11 -13 -17 -20 -21
Humid(%) 100 99 93 94 71 63 73
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6747 7087 7494 8244 8850 9189
Wind(m/s) 230/06 240/06 230/05 230/05 230/05 250/04 260/05
Temp(C) -7 -10 -10 -12 -15 -19 -20
Humid(%) 100 72 50 34 26 24 21
May 23
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6737 7077 7481 8225 8826 9164
Wind(m/s) 280/02 000/03 020/04 030/06 010/05 290/03 240/04
Temp(C) -9 -11 -12 -14 -18 -21 -21
Humid(%) 21 11 13 26 23 25 15
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6752 7094 7501 8249 8852 9190
Wind(m/s) 200/03 290/02 320/02 350/02 330/06 330/10 330/11
Temp(C) -6 -10 -11 -13 -18 -21 -22
Humid(%) 100 100 100 87 52 16 7
May 24
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6746 7088 7494 8240 8841 9179
Wind(m/s) 320/01 070/03 070/04 050/04 030/03 330/02 290/03
Temp(C) -7 -10 -12 -14 -19 -21 -22
Humid(%) 42 89 84 90 97 44 10
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |