 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 18
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0519-0523 summit level
Jet:
No jet in the ME-area this period.
Summit:
9000 m: West-northwest 5-10 m/s, at times variable directions.
7500 m: Mainly less than 5 m/s and variable directions, at times south
5-8 m/s.
Weather:
An intense low over Bay of Bengal will continue north eastwards in
direction towards the coast of Bangladesh and Burma. This causes
increasing moisture over ME and some showers. From Friday drier
conditions with northwesterly winds but still some showers.
Monsoon:
Southwest Monsoon has further advanced into parts of Andaman Sea,
southwest Bay of Bengal and some more parts of east Bay of Bengal.
Synopsis Annapurna 0519-0523
In general the same synopsis applies for the Annapurna region but winds
above 7500 m will be a little bit stronger at end of period, mainly from
northwest.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 18
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6760 7106 7517 8270 8879 9220
Wind(m/s) 220/04 210/06 220/05 240/04 310/05 310/05 300/08
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -16 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 98 75 27 16
May 19
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6757 7102 7511 8265 8873 9213
Wind(m/s) 110/01 070/01 020/01 110/01 180/03 280/06 290/08
Temp(C) -4 -7 -9 -11 -15 -18 -21
Humid(%) 98 100 96 100 100 82 88
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6755 7098 7508 8261 8868 9207
Wind(m/s) 230/04 250/03 250/03 220/02 320/01 040/04 020/03
Temp(C) -4 -7 -8 -10 -15 -18 -21
Humid(%) 100 100 94 93 100 99 91
May 20
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6755 7099 7508 8262 8869 9208
Wind(m/s) 250/01 280/02 270/01 190/03 200/04 240/05 250/06
Temp(C) -5 -7 -9 -10 -15 -18 -21
Humid(%) 98 96 76 87 94 83 72
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6751 7093 7500 8253 8860 9200
Wind(m/s) 210/05 220/03 250/03 220/02 230/02 040/02 340/02
Temp(C) -5 -8 -10 -11 -14 -18 -20
Humid(%) 100 95 56 36 31 43 38
May 21
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6753 7095 7503 8251 8856 9195
Wind(m/s) 190/04 190/06 180/08 170/09 170/08 200/07 230/08
Temp(C) -5 -8 -9 -12 -16 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 100 85 84 78
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6744 7085 7492 8240 8844 9182
Wind(m/s) 270/03 320/00 360/01 050/02 040/03 050/05 060/03
Temp(C) -7 -9 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 96 71 63 68 85 77 67
May 22
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6752 7093 7499 8245 8848 9185
Wind(m/s) 200/07 210/06 200/06 180/06 130/06 140/04 210/04
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 100 100 100 100 83 77 87
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6752 7093 7499 8246 8848 9186
Wind(m/s) 200/08 220/07 240/05 240/04 140/02 100/02 190/01
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 100 100 100 100 93 100 100
May 23
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6744 7085 7491 8236 8836 9172
Wind(m/s) 330/04 020/04 040/05 060/06 070/05 110/03 220/03
Temp(C) -7 -10 -11 -13 -18 -21 -23
Humid(%) 58 95 100 100 100 65 37
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6755 7099 7508 8259 8866 9204
Wind(m/s) 260/00 260/02 260/03 230/02 290/01 320/06 310/08
Temp(C) -6 -8 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 100 97 100 90 61 58 40
May 24
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6753 7096 7504 8253 8858 9198
Wind(m/s) 330/00 090/01 090/03 060/04 340/02 280/06 290/08
Temp(C) -6 -9 -11 -13 -18 -20 -21
Humid(%) 77 77 75 73 33 5 4
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6762 7107 7518 8273 8883 9224
Wind(m/s) 200/06 200/05 210/03 200/03 190/02 290/03 290/06
Temp(C) -4 -7 -10 -12 -15 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 91 84 62 44
May 25
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6754 7098 7507 8262 8872 9213
Wind(m/s) 200/01 130/02 130/03 130/03 210/01 270/06 280/08
Temp(C) -7 -9 -10 -13 -16 -19 -21
Humid(%) 100 65 59 48 21 11 9
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |