 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 2
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0503-0507 summit level
Jet:
A westerly jet will be situated over northern India and Nepal with the
core over ME. From Tuesday slowly weakening.
Summit:
9000 m: West-southwest 35-40 m/s. From Tuesday or Wednesday slowly
decreasing to 20-25 m/s and turning to northwest.
7500 m: Southwest-west 25-30 m/s, from Tuesday slowly decreasing, from
Thursday northwest about 10 m/s.
Weather:
A low north of ME moves eastwards. This will cause strong westerly winds
over ME! A couple of troughs will pass in the beginning of the period
with occasional showers. At end of period northwesterly winds followed
by passing ridge with mainly dry weather.
Synopsis Annapurna 0503-0507
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 1
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6744 7085 7490 8232 8828 9161
Wind(m/s) 250/07 260/10 270/13 270/16 270/23 270/32 270/35
Temp(C) -8 -11 -13 -16 -20 -25 -27
Humid(%) 9 8 8 6 6 12 19
May 3
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6749 7089 7492 8231 8827 9160
Wind(m/s) 230/08 250/09 260/12 260/15 270/24 270/36 270/40
Temp(C) -8 -12 -14 -17 -21 -25 -27
Humid(%) 39 9 9 9 23 36 39
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6740 7078 7480 8215 8805 9136
Wind(m/s) 250/09 260/11 260/12 260/13 260/19 270/28 270/35
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 12 12 14 15 11 6 5
May 4
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6739 7074 7472 8201 8789 9118
Wind(m/s) 230/08 250/09 250/09 250/11 260/16 260/23 270/30
Temp(C) -10 -14 -17 -20 -24 -27 -28
Humid(%) 41 30 18 17 7 4 4
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6730 7065 7464 8197 8788 9119
Wind(m/s) 270/05 280/05 270/05 260/05 260/08 260/15 270/21
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -22 -26 -28
Humid(%) 29 29 30 26 13 5 3
May 5
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6734 7068 7464 8191 8780 9111
Wind(m/s) 230/05 260/06 280/07 270/09 270/13 270/21 270/27
Temp(C) -11 -15 -18 -20 -24 -26 -28
Humid(%) 78 89 85 43 12 4 3
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6731 7067 7466 8197 8788 9119
Wind(m/s) 320/07 330/10 330/11 330/09 290/06 270/10 270/14
Temp(C) -11 -15 -17 -19 -23 -26 -28
Humid(%) 61 51 50 50 41 43 35
May 6
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6743 7080 7478 8209 8800 9131
Wind(m/s) 360/07 350/08 350/09 350/12 330/15 310/18 310/22
Temp(C) -10 -15 -18 -21 -24 -27 -28
Humid(%) 25 32 36 30 4 4 4
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6747 7087 7489 8226 8821 9155
Wind(m/s) 350/04 000/08 000/09 000/11 340/14 320/16 300/18
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -25 -26
Humid(%) 36 18 22 26 17 11 8
May 7
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6745 7086 7492 8235 8833 9168
Wind(m/s) 360/02 030/03 360/02 330/04 310/10 310/18 310/22
Temp(C) -10 -13 -15 -17 -22 -25 -26
Humid(%) 14 17 17 14 16 15 11
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6759 7105 7515 8267 8874 9215
Wind(m/s) 160/02 250/01 280/02 300/04 320/14 320/21 320/26
Temp(C) -7 -10 -12 -15 -19 -21 -23
Humid(%) 98 97 94 86 39 12 21
May 8
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6755 7102 7514 8271 8879 9219
Wind(m/s) 250/02 200/03 210/03 260/03 300/09 300/15 300/19
Temp(C) -7 -9 -10 -12 -17 -21 -23
Humid(%) 18 26 19 11 8 13 17
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6760 7107 7520 8277 8886 9225
Wind(m/s) 230/05 260/06 260/08 260/12 280/18 280/27 280/31
Temp(C) -6 -8 -9 -11 -16 -21 -23
Humid(%) 100 46 12 6 5 7 10
May 9
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6747 7090 7499 8250 8854 9191
Wind(m/s) 290/04 290/04 280/04 280/05 280/10 280/17 280/23
Temp(C) -7 -10 -11 -13 -18 -22 -24
Humid(%) 38 28 18 11 8 7 7
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |