 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 20
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0521-0525 summit level
Jet:
No jet in the ME-area this period. Further north there will be an almost
stationary westerly jet over Afghanistan-northwestern Pakistan-Kashmir.
Summit:
9000 m: Mainly around west 5-10 m/s, at times 10-15 m/s.
7500 m: West-southwest about 5 m/s, at times somewhat increasing.
Weather:
An intense low over southeastern Bangladesh moves away over Burma.
However, another low is forming over Tibet and causes moist conditions
and precipitation over ME Friday- Sunday. Then the low will weaken
bringing more dry conditions, there is still a risk of some showers.
Monsoon:
Southwest Monsoon has further advanced into parts of Andaman Sea,
southwest Bay of Bengal and some more parts of east Bay of Bengal and it
continues very slowly northwards.
Synopsis Annapurna 0521-0525
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 20
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6747 7089 7496 8243 8847 9185
Wind(m/s) 320/03 350/06 000/05 020/04 030/01 070/03 080/01
Temp(C) -7 -9 -10 -13 -16 -20 -22
Humid(%) 100 77 78 59 48 38 16
May 21
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6749 7090 7497 8245 8851 9190
Wind(m/s) 120/03 120/02 150/04 180/06 200/10 220/14 220/15
Temp(C) -6 -10 -10 -12 -16 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 100 100 100 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6752 7094 7500 8245 8848 9186
Wind(m/s) 310/01 340/05 350/07 000/08 340/02 210/05 200/06
Temp(C) -5 -8 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 80 60 60 67 100 100 100
May 22
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6750 7092 7498 8246 8851 9191
Wind(m/s) 060/01 340/01 280/02 260/04 240/10 240/14 240/16
Temp(C) -6 -9 -11 -13 -16 -19 -21
Humid(%) 96 98 98 100 100 100 100
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6753 7096 7505 8255 8861 9199
Wind(m/s) 270/03 280/02 310/02 020/02 110/03 130/04 160/03
Temp(C) -6 -9 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 100 100 97 83 96 96 98
May 23
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6755 7100 7510 8263 8867 9206
Wind(m/s) 190/02 180/03 180/05 180/07 140/04 190/03 210/06
Temp(C) -6 -9 -10 -12 -17 -21 -22
Humid(%) 100 100 100 100 100 90 87
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6755 7099 7510 8263 8872 9212
Wind(m/s) 180/03 230/02 160/02 150/03 130/05 140/03 200/02
Temp(C) -6 -10 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 100 100 86 84 80 70 57
May 24
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6760 7104 7514 8268 8877 9219
Wind(m/s) 180/07 190/04 190/03 190/03 190/05 210/07 220/09
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -16 -19 -21
Humid(%) 100 100 90 86 66 60 57
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6759 7104 7514 8271 8880 9221
Wind(m/s) 200/08 210/06 210/06 200/06 210/03 260/04 260/07
Temp(C) -4 -8 -10 -11 -15 -19 -21
Humid(%) 100 100 95 76 58 60 56
May 25
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6749 7092 7500 8251 8856 9195
Wind(m/s) 240/03 200/05 200/05 210/04 220/05 240/05 250/06
Temp(C) -7 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 66 61 53 41 37 36 36
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6755 7098 7506 8259 8867 9207
Wind(m/s) 190/07 220/04 230/05 240/06 250/09 250/11 250/11
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -16 -19 -21
Humid(%) 100 75 50 45 17 13 8
May 26
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6747 7089 7496 8244 8846 9184
Wind(m/s) 270/02 230/03 230/04 230/06 240/08 250/11 250/12
Temp(C) -7 -10 -12 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 49 46 43 39 31 29 29
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6757 7100 7508 8258 8863 9202
Wind(m/s) 180/06 200/03 220/01 290/02 270/05 260/10 260/13
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 100 100 92 46 32 23 27
May 27
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6751 7094 7502 8251 8855 9193
Wind(m/s) 340/04 020/03 030/03 060/01 140/03 210/04 230/06
Temp(C) -7 -9 -11 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 77 51 50 47 75 43 41
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |