 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 21
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0522-0526 summit level
Jet:
No jet in the ME-area this period.
Summit:
9000 m: Southwest 15 m/s, decreasing, from Sunday variable 5 m/s or
less. From Tuesday southwest 10-15 m/s.
7500 m: Southwest 5-10 m/s, at times variable less than 5 m/s.
Weather:
Passing troughs from west will cause moist conditions and showers
throughout the period.
Monsoon:
Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of central
Bay of Bengal and some parts of North Bay of Bengal. Conditions are
favorable for further advance of Monsoon to southern parts of Karnataka.
Synopsis Annapurna 0522-0526
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 21
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6751 7093 7498 8243 8844 9181
Wind(m/s) 000/02 350/05 350/06 350/07 000/01 140/06 150/07
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -18 -21 -23
Humid(%) 87 73 73 78 100 100 100
May 22
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6748 7088 7494 8241 8846 9186
Wind(m/s) 050/02 050/02 040/01 230/01 230/09 240/16 240/18
Temp(C) -7 -10 -12 -14 -16 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 100 100 100 98
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6752 7095 7503 8252 8857 9195
Wind(m/s) 260/02 280/01 250/00 330/01 130/01 130/04 150/05
Temp(C) -6 -9 -10 -13 -17 -20 -23
Humid(%) 97 93 98 100 100 100 100
May 23
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6753 7098 7508 8261 8865 9203
Wind(m/s) 190/05 210/08 210/10 200/10 190/07 170/03 170/02
Temp(C) -6 -8 -9 -11 -17 -21 -23
Humid(%) 100 100 100 100 100 100 99
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6753 7097 7506 8259 8866 9206
Wind(m/s) 260/01 190/01 170/01 150/03 130/03 090/01 280/01
Temp(C) -7 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 99 77 94 93 88 72 72
May 24
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6758 7102 7511 8263 8872 9213
Wind(m/s) 180/06 180/04 180/04 180/03 190/04 230/04 240/05
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -17 -19 -22
Humid(%) 100 100 90 88 45 40 53
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6753 7098 7509 8263 8871 9210
Wind(m/s) 240/04 230/04 230/04 230/04 230/04 250/04 250/04
Temp(C) -7 -9 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 78 56 56 59 67 68 57
May 25
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6755 7098 7506 8256 8863 9202
Wind(m/s) 200/05 230/04 230/05 220/08 230/09 230/11 230/12
Temp(C) -6 -10 -12 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 93 69 70 32 42 52 50
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6753 7096 7504 8255 8861 9201
Wind(m/s) 200/06 230/05 230/06 230/08 240/10 240/11 240/10
Temp(C) -6 -9 -11 -13 -16 -19 -21
Humid(%) 100 45 50 25 23 26 23
May 26
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6746 7088 7495 8241 8844 9182
Wind(m/s) 230/03 210/04 220/05 220/05 240/07 240/09 240/11
Temp(C) -8 -10 -12 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 36 36 35 35 37 34 32
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6756 7099 7508 8257 8862 9200
Wind(m/s) 180/07 210/03 240/03 250/04 250/08 250/11 260/14
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -17 -21 -22
Humid(%) 100 100 62 59 29 35 35
May 27
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6750 7094 7502 8250 8855 9193
Wind(m/s) 210/02 110/01 090/03 060/01 190/02 250/06 250/08
Temp(C) -7 -10 -12 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 27 35 40 33 35 38 40
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6761 7107 7518 8273 8881 9220
Wind(m/s) 200/07 210/06 210/04 230/02 250/03 280/06 280/07
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 100 100 100 77 53 34 30
May 28
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6754 7099 7510 8264 8872 9212
Wind(m/s) 270/02 210/02 220/02 240/02 250/04 270/05 270/05
Temp(C) -7 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 54 42 33 27 23 20 23
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |