 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 3
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0504-0508 summit level
Jet:
A westerly jet will be situated over Himalaya with the core just south
of ME. Slowly weakening during period.
Summit:
9000 m: West-southwest 30-35 m/s. Slowly decreasing to 20-25 m/s but at
times up to 30 m/s again.
7500 m: Southwest-west 20 m/s, slowly decreasing to 10 m/s and turning
to northwest. From Thursday at times 15 m/s.
Weather:
A low north of ME moves eastwards. A couple of troughs will pass in the
beginning of the period with occasional showers. At end of period
passing ridge with mainly dry weather.
Synopsis Annapurna 0504-0508
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 3
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6742 7081 7483 8219 8810 9140
Wind(m/s) 250/08 260/10 260/12 260/13 260/19 260/30 260/34
Temp(C) -8 -12 -15 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 9 8 10 11 7 4 4
May 4
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6739 7075 7473 8202 8790 9119
Wind(m/s) 230/08 250/09 260/10 260/12 260/20 260/30 260/37
Temp(C) -10 -14 -17 -20 -24 -27 -29
Humid(%) 39 26 14 11 4 4 5
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6731 7066 7465 8197 8787 9117
Wind(m/s) 280/05 290/04 280/04 260/05 250/07 260/13 260/18
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -23 -26 -29
Humid(%) 29 32 33 32 16 7 4
May 5
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6732 7064 7460 8186 8771 9100
Wind(m/s) 220/04 260/05 270/06 260/07 260/10 270/19 270/24
Temp(C) -11 -16 -18 -20 -25 -28 -29
Humid(%) 82 90 51 40 49 12 10
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6728 7062 7459 8188 8776 9104
Wind(m/s) 320/06 340/08 340/08 350/06 290/03 260/07 270/11
Temp(C) -12 -16 -17 -20 -24 -27 -29
Humid(%) 56 61 61 63 64 58 51
May 6
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6739 7074 7470 8194 8778 9106
Wind(m/s) 340/08 340/09 330/10 330/13 320/17 310/20 300/23
Temp(C) -10 -16 -19 -22 -27 -29 -31
Humid(%) 25 33 38 38 7 6 5
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6746 7087 7490 8225 8818 9150
Wind(m/s) 360/09 010/09 000/10 350/10 330/15 310/20 310/22
Temp(C) -9 -13 -16 -19 -25 -27 -28
Humid(%) 13 20 25 32 37 25 12
May 7
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6759 7102 7507 8251 8852 9188
Wind(m/s) 040/03 360/03 340/05 340/08 330/14 320/21 320/26
Temp(C) -7 -12 -15 -18 -22 -25 -26
Humid(%) 20 26 29 13 5 7 7
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6758 7103 7512 8263 8870 9210
Wind(m/s) 200/01 320/03 320/06 330/10 330/19 320/26 320/30
Temp(C) -7 -10 -13 -15 -19 -21 -23
Humid(%) 88 56 34 14 21 19 14
May 8
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6755 7101 7512 8266 8872 9211
Wind(m/s) 250/02 220/02 260/02 300/04 310/11 300/17 300/21
Temp(C) -7 -9 -11 -13 -18 -22 -24
Humid(%) 24 17 11 9 9 12 15
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6760 7105 7517 8273 8881 9220
Wind(m/s) 230/05 250/05 260/08 270/10 280/16 290/24 290/28
Temp(C) -6 -9 -10 -12 -17 -21 -23
Humid(%) 100 66 19 4 5 9 18
May 9
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6748 7092 7501 8252 8856 9193
Wind(m/s) 310/05 310/05 300/06 300/08 300/15 290/23 290/28
Temp(C) -7 -10 -11 -13 -17 -22 -24
Humid(%) 22 12 6 5 5 7 11
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6758 7103 7513 8264 8866 9202
Wind(m/s) 260/04 290/07 290/10 290/13 300/22 300/31 300/36
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -18 -22 -24
Humid(%) 89 58 46 46 50 60 69
May 10
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6745 7086 7492 8238 8837 9171
Wind(m/s) 270/08 270/10 270/11 270/13 280/20 280/30 280/35
Temp(C) -8 -10 -12 -14 -19 -23 -26
Humid(%) 48 31 28 23 27 42 60
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |