 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 31
*****************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0001-0605 summit level
Jet:
The Jet continues to be well north of ME.
Summit:
9000 m: West- southwest 10-15 m/s. During Thursday 15-20 m/s.
7500 m: Around west 5-10 m/s.
Weather:
At Tuesday only some local showers, but Wednesday-Friday a low over
Tibet will affect the ME-area. It will give moist conditions with
several showers. At Friday again only some local shower passing.
Monsoon:
Southwest Monsoon is moving into southern parts of costal Karnataka.
It's expected to move slowly further north into southwest/southern India
and later also get closer to Bangladesh.
Synopsis Annapurna 0601-0605
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table Mount Everest
May 31
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6761 7107 7519 8278 8890 9232
Wind(m/s) 200/08 220/06 230/07 220/07 220/06 240/06 260/09
Temp(C) -5 -9 -10 -12 -16 -19 -22
Humid(%) 100 94 52 35 19 6 5
June 1
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6765 7111 7524 8282 8892 9233
Wind(m/s) 190/05 240/02 250/03 250/04 260/08 270/10 270/11
Temp(C) -5 -9 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 95 93 82 80 52 35 34
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6759 7105 7518 8277 8889 9231
Wind(m/s) 220/05 240/06 240/06 250/05 250/06 280/06 280/08
Temp(C) -6 -9 -10 -12 -16 -19 -22
Humid(%) 100 88 66 46 13 11 12
June 2
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6761 7108 7521 8278 8888 9229
Wind(m/s) 190/02 220/02 240/03 240/04 250/06 260/10 260/11
Temp(C) -6 -9 -10 -12 -17 -20 -22
Humid(%) 95 90 82 78 75 46 30
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6754 7098 7508 8263 8870 9210
Wind(m/s) 210/06 230/06 230/07 230/08 240/08 250/08 260/10
Temp(C) -7 -10 -11 -13 -17 -21 -23
Humid(%) 100 72 56 43 30 25 26
June 3
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6759 7102 7512 8263 8869 9208
Wind(m/s) 190/06 220/04 230/05 240/06 250/08 250/12 250/16
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -18 -21 -22
Humid(%) 99 99 91 77 55 46 47
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6751 7095 7504 8256 8862 9201
Wind(m/s) 210/05 220/07 230/07 230/07 250/07 270/07 270/09
Temp(C) -8 -10 -11 -13 -17 -21 -23
Humid(%) 100 51 38 32 22 26 31
June 4
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6759 7104 7512 8263 8870 9210
Wind(m/s) 160/03 310/00 280/01 260/02 260/04 260/09 250/11
Temp(C) -6 -9 -11 -14 -18 -20 -22
Humid(%) 94 83 79 83 54 58 57
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6760 7105 7515 8270 8877 9216
Wind(m/s) 190/08 210/05 240/03 240/02 280/05 290/07 290/09
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 100 100 100 68 64 54 46
June 5
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6752 7096 7506 8257 8864 9204
Wind(m/s) 110/00 150/02 130/02 140/01 220/03 250/05 250/06
Temp(C) -7 -9 -11 -13 -17 -20 -22
Humid(%) 55 52 50 50 31 17 17
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6762 7108 7520 8277 8887 9228
Wind(m/s) 190/08 200/06 230/03 230/01 290/02 310/06 300/07
Temp(C) -4 -8 -10 -11 -15 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 82 65 32 28
June 6
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6751 7096 7506 8261 8869 9210
Wind(m/s) 210/01 200/03 200/03 210/02 220/04 250/05 240/05
Temp(C) -7 -9 -10 -12 -16 -19 -22
Humid(%) 63 39 29 27 39 48 48
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6764 7110 7523 8281 8892 9233
Wind(m/s) 190/08 210/05 230/03 240/02 260/02 280/04 280/05
Temp(C) -4 -8 -10 -11 -15 -19 -21
Humid(%) 100 100 100 82 55 8 9
June 7
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6755 7101 7513 8269 8880 9221
Wind(m/s) 230/02 200/03 200/03 200/03 210/04 240/04 230/04
Temp(C) -7 -9 -10 -12 -16 -19 -21
Humid(%) 73 48 34 25 20 18 19
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |