June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 4
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0505-0509 summit level
Jet:
A westerly jet over Himalaya with the core just south of ME weakens and
is moving somewhat southwards during Wednesday and Thursday. Then the
jet moves back northwards and will be situated over ME throughout the
period.
Summit:
9000 m: West 25-30 m/s, weakening and turning northwest. From Friday
20-25 m/s. Then somewhat increasing again.
7500 m: West 10-15 m/s. Thursday-Friday northwest and shortly dropping
to 5-10 m/s.
Weather:
A low over Tibet moves eastwards and a trough with some showers will
pass ME on Wednesday. It is follwed by a ridge and mainly dry weather.
However, during Saturday and Sunday a new trough will give showery
conditions once more.
Synopsis Annapurna 0505-0509
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 4
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6730 7065 7464 8197 8788 9118
Wind(m/s) 270/05 280/05 270/05 270/06 260/10 260/17 260/23
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -23 -26 -28
Humid(%) 28 21 18 11 4 2 2
May 5
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6733 7067 7462 8188 8774 9102
Wind(m/s) 220/05 250/05 270/06 270/07 260/11 270/18 270/24
Temp(C) -11 -16 -18 -21 -25 -28 -29
Humid(%) 84 98 94 78 35 15 10
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6730 7065 7464 8194 8784 9114
Wind(m/s) 320/06 340/09 340/09 350/07 290/03 250/07 260/11
Temp(C) -11 -15 -17 -20 -23 -27 -29
Humid(%) 60 50 50 48 58 57 52
May 6
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6742 7078 7476 8204 8791 9119
Wind(m/s) 000/06 350/07 350/08 340/11 320/14 310/17 300/20
Temp(C) -10 -15 -18 -22 -26 -29 -30
Humid(%) 25 32 36 35 5 4 4
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6749 7090 7495 8234 8829 9162
Wind(m/s) 000/02 020/03 010/03 350/04 320/08 300/15 300/19
Temp(C) -8 -12 -15 -18 -24 -26 -27
Humid(%) 10 16 21 27 31 28 25
May 7
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6758 7102 7510 8258 8862 9201
Wind(m/s) 150/02 360/01 290/02 300/05 310/14 310/22 310/27
Temp(C) -7 -11 -14 -17 -20 -23 -24
Humid(%) 60 39 27 12 14 9 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6759 7107 7520 8277 8886 9226
Wind(m/s) 230/04 240/04 270/04 300/06 310/14 310/21 310/25
Temp(C) -6 -9 -10 -13 -17 -21 -24
Humid(%) 45 20 16 15 12 9 10
May 8
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6762 7108 7520 8277 8885 9225
Wind(m/s) 210/03 240/03 230/05 240/07 270/10 280/17 280/22
Temp(C) -6 -10 -11 -13 -17 -21 -24
Humid(%) 77 64 38 19 10 10 12
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6761 7107 7520 8277 8885 9225
Wind(m/s) 220/04 250/05 260/08 260/10 280/15 290/22 290/26
Temp(C) -5 -8 -9 -12 -16 -21 -23
Humid(%) 100 64 14 5 5 9 14
May 9
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6751 7095 7506 8259 8865 9204
Wind(m/s) 290/05 270/03 260/04 270/06 280/14 280/22 280/26
Temp(C) -8 -9 -10 -12 -17 -21 -23
Humid(%) 40 33 20 6 3 4 7
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6760 7105 7516 8269 8875 9213
Wind(m/s) 230/04 270/05 280/08 280/11 280/18 290/28 290/33
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -17 -21 -24
Humid(%) 97 72 47 20 12 9 7
May 10
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6747 7089 7496 8246 8849 9186
Wind(m/s) 340/09 340/08 330/07 310/07 300/12 290/20 290/27
Temp(C) -8 -10 -12 -13 -18 -22 -24
Humid(%) 71 48 34 22 17 12 9
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6758 7103 7513 8264 8868 9205
Wind(m/s) 300/05 310/07 310/09 310/11 310/18 300/27 300/32
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -17 -21 -24
Humid(%) 92 69 53 45 38 24 14
May 11
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6746 7088 7493 8238 8837 9173
Wind(m/s) 320/08 320/09 310/10 300/12 290/18 290/26 290/32
Temp(C) -7 -10 -12 -15 -19 -23 -25
Humid(%) 47 27 19 13 9 6 6
|