 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 6
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0507-0511 summit level
Jet:
A westerly jet stays mainly north of ME but will later on, from Sunday,
move slowly southwards.
Summit:
9000 m: North West 20-25 m/s, slowly turning west during the period and
increasing from Sunday. Next week 30-35 m/s.
7500 m: Northwest 5-10 m/s. Turning to west and from Sunday increasing
to 20 m/s.
Weather:
A ridge will pass with mainly dry weather over ME during the first days
but later on a low will move from Kazakhstan to China and further
eastwards. This will cause increasing westerly winds over ME as
mentioned in the text before and some showers over ME.
Monsoon:
The monsoon stays rather still mainly south of Sri Lanka over Indian
Ocean.
Synopsis Annapurna 0507-0511
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 6
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6752 7095 7502 8246 8845 9181
Wind(m/s) 030/02 030/03 020/03 350/04 310/10 300/17 290/22
Temp(C) -8 -12 -14 -17 -22 -24 -26
Humid(%) 13 17 21 22 18 15 15
May 7
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6761 7105 7515 8266 8873 9213
Wind(m/s) 170/03 250/01 260/02 280/05 300/12 310/20 310/25
Temp(C) -7 -12 -14 -16 -19 -22 -23
Humid(%) 70 81 70 57 11 8 5
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6761 7109 7524 8284 8896 9237
Wind(m/s) 250/03 240/03 270/03 300/05 310/13 310/20 310/23
Temp(C) -7 -8 -10 -12 -17 -20 -22
Humid(%) 43 16 13 16 8 7 9
May 8
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6763 7110 7524 8284 8895 9236
Wind(m/s) 200/04 240/03 230/06 240/08 270/11 280/17 280/21
Temp(C) -5 -9 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 74 69 20 8 5 7 9
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6760 7109 7524 8287 8899 9240
Wind(m/s) 250/05 250/05 270/05 270/07 280/12 280/19 280/22
Temp(C) -6 -7 -8 -10 -15 -20 -22
Humid(%) 30 15 2 3 7 23 36
May 9
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6763 7109 7522 8280 8890 9229
Wind(m/s) 240/02 290/03 270/05 270/08 280/13 280/21 280/24
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -16 -21 -23
Humid(%) 82 56 39 16 6 26 42
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6761 7109 7522 8277 8883 9221
Wind(m/s) 260/05 280/07 280/09 280/11 290/17 290/25 280/29
Temp(C) -5 -7 -10 -12 -18 -22 -24
Humid(%) 71 39 37 36 59 86 87
May 10
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6764 7109 7520 8272 8877 9214
Wind(m/s) 240/05 280/08 280/10 270/12 270/20 270/31 280/36
Temp(C) -5 -9 -11 -14 -18 -22 -25
Humid(%) 87 78 70 78 83 88 77
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6760 7106 7517 8269 8872 9209
Wind(m/s) 260/06 270/10 270/13 280/16 280/25 280/35 280/38
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -18 -22 -24
Humid(%) 93 45 30 25 24 26 26
May 11
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6749 7092 7499 8245 8846 9181
Wind(m/s) 280/06 280/09 280/11 280/12 280/18 280/26 280/32
Temp(C) -7 -10 -12 -14 -19 -23 -25
Humid(%) 28 21 16 10 7 4 3
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6756 7100 7509 8259 8863 9200
Wind(m/s) 270/04 290/07 290/08 290/10 290/15 290/25 290/32
Temp(C) -6 -8 -10 -13 -17 -21 -23
Humid(%) 95 66 48 43 37 26 17
May 12
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6745 7087 7493 8238 8837 9172
Wind(m/s) 270/06 270/08 270/10 280/13 280/19 280/29 290/34
Temp(C) -8 -10 -12 -14 -19 -23 -25
Humid(%) 49 24 17 11 6 8 9
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6753 7096 7503 8251 8852 9188
Wind(m/s) 260/06 280/09 280/11 280/14 290/21 290/31 290/36
Temp(C) -6 -9 -10 -13 -18 -22 -24
Humid(%) 75 46 35 36 36 39 39
May 13
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6741 7081 7484 8225 8821 9154
Wind(m/s) 260/08 270/11 270/13 270/15 280/23 280/34 280/39
Temp(C) -8 -11 -13 -15 -20 -24 -26
Humid(%) 41 27 26 24 25 33 44
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |