 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 7
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0508-0512 summit level
Jet:
A westerly jet stays mainly north of ME but will later on, from Sunday
or Monday, move slowly southwards.
Summit:
9000 m: Northwest 17-23 m/s, slowly turning west during the period and
increasing. From Monday 25-35 m/s.
7500 m: Northwest 10-15 m/s. turning to west and increasing. During next
week 15-20 m/s.
Weather:
A ridge is passing with mainly dry weather over ME during Saturday but
will be followed by a low moving from Kazakhstan to China and further
eastwards. This will cause increasing westerly winds over ME, passing
troughs and some showers.
Monsoon:
The monsoon stays rather still mainly south of Sri Lanka over Indian
Ocean.
Synopsis Annapurna 0508-0512
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6760 7108 7523 8282 8894 9235
Wind(m/s) 270/03 250/02 280/03 300/06 310/13 310/20 310/24
Temp(C) -6 -8 -10 -12 -17 -20 -22
Humid(%) 22 18 17 16 5 6 8
May 8
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6762 7109 7523 8283 8895 9236
Wind(m/s) 210/03 260/03 240/04 250/07 280/12 280/18 280/23
Temp(C) -6 -9 -10 -11 -16 -20 -22
Humid(%) 69 75 29 12 5 8 15
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6763 7112 7527 8287 8896 9236
Wind(m/s) 270/04 290/05 300/08 300/10 300/17 300/23 290/26
Temp(C) -5 -7 -9 -11 -16 -21 -23
Humid(%) 21 13 13 11 16 41 66
May 9
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6765 7111 7524 8280 8887 9226
Wind(m/s) 210/02 310/03 290/06 280/09 290/14 280/19 280/22
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -17 -22 -24
Humid(%) 82 53 36 12 26 70 88
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6759 7106 7518 8274 8880 9218
Wind(m/s) 250/06 250/07 260/08 260/10 270/13 280/17 280/21
Temp(C) -6 -8 -10 -12 -17 -22 -24
Humid(%) 67 55 50 52 70 77 79
May 10
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6148 6762 7108 7518 8269 8873 9210
Wind(m/s) 240/05 270/08 270/09 270/13 270/19 270/29 270/33
Temp(C) -5 -9 -11 -13 -18 -22 -24
Humid(%) 85 67 37 32 24 12 7
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6755 7100 7510 8263 8869 9207
Wind(m/s) 300/06 310/04 290/05 280/06 280/10 280/17 290/23
Temp(C) -6 -8 -10 -13 -17 -21 -23
Humid(%) 44 39 33 23 12 8 6
May 11
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6760 7102 7510 8260 8866 9204
Wind(m/s) 220/03 270/04 280/06 270/08 280/12 280/23 280/29
Temp(C) -5 -10 -11 -14 -17 -21 -23
Humid(%) 67 84 60 47 17 2 3
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6145 6755 7099 7509 8263 8869 9208
Wind(m/s) 240/05 280/07 270/09 280/12 280/18 280/28 280/33
Temp(C) -5 -8 -10 -11 -16 -20 -22
Humid(%) 90 51 14 8 9 6 4
May 12
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6138 6744 7085 7492 8240 8842 9179
Wind(m/s) 310/06 300/06 290/06 290/09 280/15 280/25 290/31
Temp(C) -8 -10 -11 -13 -18 -21 -23
Humid(%) 43 33 23 14 9 5 4
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6752 7095 7503 8254 8858 9196
Wind(m/s) 250/04 280/06 280/08 280/10 290/17 290/27 290/33
Temp(C) -6 -8 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 94 68 45 41 33 23 16
May 13
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6739 7078 7482 8224 8823 9157
Wind(m/s) 270/07 270/08 270/09 270/12 270/18 280/28 280/35
Temp(C) -8 -11 -12 -14 -19 -22 -24
Humid(%) 64 43 31 17 5 5 7
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6744 7083 7487 8231 8830 9165
Wind(m/s) 250/05 290/06 290/08 300/10 300/14 300/21 290/27
Temp(C) -7 -11 -12 -14 -18 -22 -24
Humid(%) 86 68 43 43 39 32 27
May 14
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6737 7074 7475 8213 8808 9140
Wind(m/s) 310/07 310/08 300/08 280/07 270/10 270/16 280/21
Temp(C) -9 -13 -15 -17 -21 -24 -26
Humid(%) 81 69 69 61 55 37 27
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |