 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
May 9
******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0510-0514 summit level
Jet:
A westerly jet over Northern Pakistan-Kashmir-Tibet is moving southwards
and will be situated almost over ME from Monday on.
Summit:
9000 m: About west 20-25 m/s, from Monday 25-30 m/s. In the middle of
the week at times 30-35 m/s, but at Friday decreasing to 20-25 m/s from
west-northwest.
7500 m: West-northwest mainly 15-20 m/s.
Weather:
A trough associated with a low over Tibet will pass ME during
Sunday-Monday giving quite a lot of showers. It is followed by somewhat
drier conditions but there is still a risk of some local showers.
Monsoon:
The monsoon will be rather stationary mainly south of Sri Lanka over
Indian Ocean.
Synopsis Annapurna 0510-0514
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
May 09
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6767 7117 7532 8290 8899 9239
Wind(m/s) 260/05 270/07 270/09 280/11 280/15 280/22 280/26
Temp(C) -3 -6 -8 -11 -16 -21 -23
Humid(%) 35 28 28 33 53 85 99
May 10
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6149 6767 7114 7527 8283 8891 9229
Wind(m/s) 240/04 270/06 270/09 270/12 270/18 280/27 280/30
Temp(C) -4 -8 -10 -12 -17 -21 -24
Humid(%) 80 51 27 24 35 55 68
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6761 7109 7522 8277 8883 9222
Wind(m/s) 260/06 270/08 270/11 270/13 280/19 280/27 280/30
Temp(C) -5 -7 -9 -12 -17 -21 -24
Humid(%) 31 15 8 3 1 2 2
May 11
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6149 6764 7109 7518 8270 8877 9215
Wind(m/s) 230/03 270/05 290/07 270/11 280/18 290/25 290/29
Temp(C) -4 -9 -11 -13 -17 -21 -23
Humid(%) 54 71 63 22 3 2 2
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6759 7105 7516 8271 8877 9215
Wind(m/s) 280/04 290/06 290/08 290/10 290/15 290/22 290/26
Temp(C) -5 -7 -9 -12 -17 -21 -23
Humid(%) 60 29 17 9 6 3 3
May 12
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6149 6764 7107 7514 8261 8864 9202
Wind(m/s) 220/03 270/03 300/06 280/09 290/15 290/30 290/36
Temp(C) -3 -8 -11 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 50 68 75 72 46 12 11
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6754 7098 7508 8260 8864 9201
Wind(m/s) 260/05 270/06 280/07 280/09 280/15 280/24 280/30
Temp(C) -5 -8 -10 -12 -17 -21 -23
Humid(%) 65 53 50 40 22 17 16
May 13
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6147 6758 7100 7505 8250 8851 9188
Wind(m/s) 230/04 250/06 280/07 280/10 280/16 280/29 280/35
Temp(C) -4 -9 -12 -14 -18 -21 -23
Humid(%) 58 78 82 64 31 8 7
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6144 6752 7094 7501 8249 8853 9190
Wind(m/s) 300/03 320/08 320/09 310/09 290/12 290/19 290/24
Temp(C) -5 -9 -10 -12 -16 -20 -22
Humid(%) 93 90 70 60 49 37 29
May 14
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6745 7086 7490 8234 8833 9169
Wind(m/s) 340/10 350/08 340/06 300/04 280/11 280/18 280/24
Temp(C) -7 -10 -12 -15 -19 -22 -24
Humid(%) 34 28 27 26 21 18 13
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6759 7103 7510 8253 8850 9185
Wind(m/s) 350/04 340/09 340/10 340/12 320/13 300/15 290/19
Temp(C) -4 -8 -11 -14 -20 -24 -25
Humid(%) 53 43 38 33 55 46 31
May 15
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6752 7094 7499 8243 8842 9178
Wind(m/s) 000/02 360/04 340/05 330/06 270/06 260/10 260/12
Temp(C) -6 -11 -13 -15 -20 -23 -25
Humid(%) 16 19 23 30 53 55 49
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6146 6760 7105 7514 8262 8862 9198
Wind(m/s) 180/03 250/02 290/03 310/06 300/08 280/10 280/12
Temp(C) -4 -8 -10 -13 -19 -22 -25
Humid(%) 100 96 95 96 90 78 59
May 16
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6142 6753 7096 7504 8250 8848 9182
Wind(m/s) 350/09 350/11 340/11 330/12 310/14 300/20 300/24
Temp(C) -6 -10 -12 -14 -20 -24 -26
Humid(%) 39 28 23 22 18 13 12
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |