 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 22
*******************************************************************
Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 0423-0427 summit level
Jet:
Starting with no Jet in the area. Saturday-Monday there will be a minor
south westerly jet mainly over north eastern India and Bhutan but
probably not over ME.
Summit:
9000 m: Southwest 10-15 m/s. On Saturday increasing to 15-20 m/s,
perhaps shortly 25 m/s. From Monday west-northwest weakening to about
5-10 m/s
7500 m: Southwest-south 5-10 m/s, on Saturday 10-15 m/s. From Sunday
north northwest 5-10 m/s.
Weather:
A low over Tibet gives widespread precipitation at times over ME during
Friday-Saturday. From Sunday the low weakens but there will still be
risk of some showers.
Synopsis Annapurna 0423-0427
In general the same synopsis applies for the Annapurna region.
************************************************************************
Table for Mount Everest
<p align="center"> </p><p align="center"> </td></t
</body>
</html>
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6735 7072 7472 8205 8794 9122
Wind(m/s) 250/06 240/07 250/08 250/09 260/10 270/10 270/10
Temp(C) -11 -14 -16 -18 -23 -28 -30
Humid(%) 67 49 49 47 37 42 49
Apri 23
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6737 7072 7470 8199 8786 9112
Wind(m/s) 220/04 240/04 240/05 240/06 250/05 250/05 250/05
Temp(C) -10 -15 -17 -20 -24 -29 -31
Humid(%) 88 93 90 94 65 65 54
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6730 7066 7465 8198 8787 9116
Wind(m/s) 210/06 210/07 210/07 210/08 220/08 230/08 230/10
Temp(C) -12 -15 -16 -18 -23 -27 -29
Humid(%) 81 78 72 60 62 74 83
Apri 24
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6730 7062 7457 8183 8770 9099
Wind(m/s) 160/18 180/21 180/23 190/26 200/28 200/29 200/28
Temp(C) -11 -16 -19 -21 -24 -27 -29
Humid(%) 100 100 100 82 72 59 59
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6132 6724 7057 7453 8178 8763 9090
Wind(m/s) 200/10 200/11 200/12 200/13 200/16 200/19 200/20
Temp(C) -14 -17 -19 -21 -26 -29 -31
Humid(%) 81 31 24 19 16 20 27
Apri 25
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6728 7059 7453 8175 8755 9081
Wind(m/s) 180/06 190/04 200/04 210/05 210/05 220/07 230/07
Temp(C) -13 -17 -20 -22 -27 -30 -32
Humid(%) 98 100 100 84 74 54 38
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6727 7062 7459 8185 8769 9095
Wind(m/s) 310/01 210/00 090/01 050/02 050/05 050/06 040/06
Temp(C) -13 -16 -18 -20 -26 -30 -32
Humid(%) 79 61 76 95 90 87 93
Apri 26
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6741 7078 7477 8207 8795 9123
Wind(m/s) 040/02 000/04 000/04 000/04 350/07 350/10 350/11
Temp(C) -10 -15 -17 -20 -25 -28 -31
Humid(%) 55 71 73 81 63 50 54
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6744 7082 7484 8220 8810 9139
Wind(m/s) 350/04 340/04 320/05 300/06 310/08 320/07 320/07
Temp(C) -9 -12 -15 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 71 60 73 75 57 53 51
Apri 27
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6135 6735 7072 7471 8200 8786 9112
Wind(m/s) 010/03 040/03 020/03 340/03 310/05 280/05 270/04
Temp(C) -10 -14 -16 -19 -25 -29 -31
Humid(%) 58 45 46 49 45 52 43
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6743 7082 7484 8216 8805 9134
Wind(m/s) 340/01 340/05 350/06 350/08 350/11 340/10 330/10
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -24 -28 -30
Humid(%) 82 63 47 33 36 25 23
Apri 28
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6737 7074 7475 8209 8798 9127
Wind(m/s) 190/03 160/02 130/03 120/02 260/02 270/06 270/07
Temp(C) -10 -13 -15 -18 -23 -27 -30
Humid(%) 29 33 49 42 41 54 69
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6741 7079 7480 8215 8806 9135
Wind(m/s) 210/05 240/03 280/03 300/05 280/06 270/06 270/06
Temp(C) -9 -12 -15 -17 -22 -26 -29
Humid(%) 100 100 100 92 40 31 31
Apri 29
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6734 7069 7467 8194 8779 9106
Wind(m/s) 340/04 340/05 330/05 310/05 270/06 260/09 270/11
Temp(C) -10 -14 -17 -20 -25 -29 -31
Humid(%) 54 46 46 57 63 48 35
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |