 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wind storm | hurricane | Height
m/s 1 5 10 15 | 20 25 30 | 35 40 45 | Base C1 C2 C3 C4 Summ1 Summit2
Km/h 4 18 36 54 | 72 90 108| 126 144 162 | 6139 6748 7091 7499 8249 8854 9192 m
Kt 2 10 19 29 | 39 49 58 | 68 78 87 | 19009 21007 22132 23471 25932 27917 29025 ft
Daily weather forecasts provided by

Sent out daily to us by email, these forecasts are reproduced here.
June 1 T
May 31 M
May 31 M
May 28 F
May 28 F
May 24 M
May 24 M
May 21 F
May 21 F
May 20 T
May 20 T
May 18 T
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 17 M
May 14 F
May 13 T
May 13 T
May 12 W
May 11 T
May 11 T
May 10 M
May 9 S
May 9 S
May 9 S
May 7 F
May 7 F
May 6 T
May 6 T
May 5 W
May 5 W
May 4 T
May 4 T
May 3 M
May 2 S
April 30 F
April 29 T
April 28 W
April 27 T
April 26 M
April 25 S
April 23 F
April 22 T
April 21 W
April 20 T
April 19 M
April 18 S
April 16 F
April 15 T
April 14 W
April 13 T
April 12 M
April 11 S
April 9 F
April 8 T
April 7 W
April 6 T
April 5 M
April 4 S
April 2 F
April 1 T
March 31 W
March 30 T
March 29 M
March 28 S
March 26 F
March 25 T
March 24 W
March 23 T
March 22 M
March 21 S
Notes
March 19 F
March 18 T
March 17 W
|
April 9
*******************************************************************
Mount Everest forecast - From SMHI and AdventureWeather.com
By ExplorersWeb
*******************************************************************
Synopsis Everest 04010-0414 summit level
Jet:
The jet is very close to ME. The weak jet is over Nepal and further south.
Another jet is over Afghanistan and Kashmir. From monday the jet is over
Afghanistan, Kashmir, Tibet and Nepal and still very close to ME. Finally
the jet- core is over Pakistan to Nepal.
Summit:
9000 m: First west- northwest 25- 30 m/s. 30m/s at Annapurna. From Tuesday
15-20 m/s at ME and 25-30 m/s at Annapurna.
7500 m: From Saturday west 10-20 m/s at ME and Annapurna.
Weather:
A strong trough over Kazachstan and Uzbekistan with precipitation. A minor
ridge over ME and Annapurna with dry weather on saturday, sundayand monday.
From tuesday more unsettled weather with precipitation both at ME and
Annapurna in connection to a low at Tibet and the trough over Nepal and
Bhutan.
******************************************************************
Table for Mount Everest
Apri 9
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6734 7071 7471 8204 8793 9123
Wind(m/s) 310/06 310/07 310/07 300/08 290/10 290/16 290/20
Temp(C) -10 -13 -15 -18 -23 -26 -29
Humid(%) 59 50 46 39 34 35 36
Apri 10
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6141 6744 7081 7480 8211 8798 9126
Wind(m/s) 300/04 310/07 310/10 300/13 300/19 300/25 290/31
Temp(C) -8 -13 -16 -19 -24 -28 -31
Humid(%) 79 91 85 56 17 24 19
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6742 7080 7481 8213 8801 9129
Wind(m/s) 320/13 320/17 310/17 310/17 310/18 300/22 300/25
Temp(C) -9 -13 -16 -19 -25 -29 -31
Humid(%) 30 27 21 19 14 11 13
Apri 11
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6143 6748 7086 7486 8218 8804 9131
Wind(m/s) 260/04 280/05 290/07 290/09 290/14 290/22 290/27
Temp(C) -8 -14 -16 -20 -25 -30 -32
Humid(%) 61 83 86 89 58 29 30
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6137 6740 7079 7480 8214 8803 9131
Wind(m/s) 290/07 290/09 290/11 300/12 300/15 300/18 290/22
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -23 -28 -31
Humid(%) 39 44 43 35 27 23 22
Apri 12
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6140 6739 7074 7471 8197 8781 9107
Wind(m/s) 260/06 280/08 290/09 290/11 290/18 300/27 300/31
Temp(C) -9 -14 -17 -20 -25 -29 -31
Humid(%) 79 89 92 75 55 34 26
06pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6136 6736 7072 7472 8201 8785 9111
Wind(m/s) 290/08 290/12 300/14 300/17 300/23 300/26 290/27
Temp(C) -9 -13 -15 -18 -24 -29 -32
Humid(%) 32 29 27 22 17 14 17
Apri 13
06am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6139 6734 7067 7463 8186 8768 9092
Wind(m/s) 240/09 260/11 270/12 270/14 280/23 290/29 290/29
Temp(C) -10 -15 -17 -20 -25 -29 -32
Humid(%) 60 69 57 53 59 45 49
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6134 6725 7057 7452 8176 8757 9081
Wind(m/s) 250/09 260/14 270/16 270/18 280/21 290/21 300/20
Temp(C) -11 -15 -16 -19 -24 -29 -31
Humid(%) 77 52 42 35 47 48 48
Apri 14
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6128 6712 7040 7430 8144 8718 9039
Wind(m/s) 270/08 270/11 270/12 270/14 280/16 280/17 280/15
Temp(C) -14 -17 -19 -22 -27 -32 -34
Humid(%) 95 100 100 100 83 67 65
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6719 7047 7438 8156 8734 9057
Wind(m/s) 240/08 260/12 270/14 270/15 280/19 290/25 290/27
Temp(C) -12 -17 -19 -21 -25 -29 -32
Humid(%) 94 85 75 62 43 46 46
Apri 15
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6128 6713 7041 7431 8146 8721 9041
Wind(m/s) 270/06 280/08 280/10 280/11 280/15 290/22 290/24
Temp(C) -14 -17 -19 -22 -27 -31 -33
Humid(%) 83 74 69 56 48 55 61
12pm UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6133 6720 7050 7441 8159 8736 9058
Wind(m/s) 250/05 270/08 270/10 280/11 290/12 300/13 310/13
Temp(C) -12 -16 -18 -21 -26 -30 -33
Humid(%) 99 91 78 57 47 50 51
Apri 16
12am UTC Base C1 C2 C3 C4 Summit1Summit2
Level(m) 6128 6711 7038 7427 8140 8713 9034
Wind(m/s) 310/08 300/09 290/11 290/12 280/13 280/16 290/19
Temp(C) -15 -18 -21 -23 -28 -32 -34
Humid(%) 92 96 90 83 75 63 56
|
|
|



















|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Contact RMH info@angelodarrigo.com |
 |
|
 |