Home

Info

Task 1, Precision takeoff & landing

Task 2, Pure Navigation

Task 3, Speed triangle and out & return

Task 4, Fast / Slow

Task 5, Kicking Sticks

Task 6, Navigation, precision & speed

Task 7, Endurance

Task 8, Kicking Sticks

Final scores

Summary

Task 8 scores Final scores
NAME Comp. No. NATION Start time Finish time Elapsed time (sec) No. targets (NQ) Q value Penalty Task Score Position Remarks
WERNER Michael 4 DEU 0:00:00 0:01:23 83 10 12.0482   1000 1  
ALARCON Daniel 10 ESP 0:00:00 0:01:27 87 10 11.4943   954 2  
PONGS Lars 41 DEU 0:00:00 0:01:28 88 10 11.3636   943 3  
MORILLAS Ramon 1 ESP 0:00:00 0:01:29 89 10 11.2360   933 4  
MUELAS Nino 9 ESP 0:00:00 0:01:29 89 10 11.2360   933 4  
TOUITOU Michel 22 FRA 0:00:00 0:01:30 90 10 11.1111   922 5  
HOLANEK Eduard 38 CZE 0:00:00 0:01:32 92 10 10.8696   902 6  
MALDONADO Cesar 11 ESP 0:00:00 0:01:32 92 10 10.8696   902 6  
MARTIN Alfredo 6 ESP 0:00:00 0:01:34 94 10 10.6383   883 7  
NAKAZATO Hirokazu 18 JAP 0:00:00 0:01:34 94 10 10.6383   883 7  
ANDRLIK Zdenek 36 CZE 0:00:00 0:01:35 95 10 10.5263   874 8  
MORILLAS Juan 12 ESP 0:00:00 0:01:37 97 10 10.3093   856 9  
JEORGEAGUET Phillippe 23 FRA 0:00:00 0:01:38 98 10 10.2041   847 10  
KELLER Thomas 39 DEU 0:00:00 0:01:38 98 10 10.2041   847 10  
IWATA Yukio 14 JAP 0:00:00 0:01:39 99 10 10.1010   838 11  
CHAKOVETS Alexandre 28 RUS 0:00:00 0:01:40 100 10 10.0000   830 12  
PROCEK Vladimir 34 CZE 0:00:00 0:01:42 102 10 9.8039   814 13  
CECCHETTO Diego 42 ITA 0:00:00 0:01:43 103 10 9.7087   806 14  
FRANK Radim 37 CZE 0:00:00 0:01:44 104 10 9.6154   798 15  
KOUDELA Jiri 35 CZE 0:00:00 0:01:44 104 10 9.6154   798 15  
SALINAS Laurent 20 FRA 0:00:00 0:01:46 106 10 9.4340   783 16  
WEISSHAAR Thomas 40 DEU 0:00:00 0:01:50 110 10 9.0909   755 17  
BOUKHITAROV Vadim 30 RUS 0:00:00 0:01:51 111 10 9.0090   748 18  
HEEKS Daniel 16 GBR 0:00:00 0:01:53 113 10 8.8496   735 19  
MURATA Fukuji 19 JAP 0:00:00 0:01:53 113 10 8.8496   735 19  
POMMIER Jerome 21 FRA 0:00:00 0:01:55 115 10 8.6957   722 20  
ORAZI Vittoriano 3 ITA 0:00:00 0:02:03 123 10 8.1301   675 21  
WOJCIECH Pierzynski 33 POL 0:00:00 0:02:04 124 10 8.0645   669 22  
PIETRUCCI Mauro 32 ITA 0:00:00 0:02:08 128 10 7.8125   648 23  
MAKURIM Vladimir 31 RUS 0:00:00 0:01:44 104 10 9.6154 20% 638 24 Missed the first slot
BIRO Balint 15 HUN 0:00:00 0:02:20 140 10 7.1429   593 25  
MATSUO Etushi 27 JAP 0:00:00 0:02:28 148 10 6.7568   561 26  
FEHÉRVÁRI Tibor 25 HUN 0:00:00 0:02:55 175 9 4.1657   346 27  
BALATINCZ Zoltán 26 HUN 0:00:00 0:00:00 0 0 0.0000   0 28  
POTEKHINE Serguei 29 RUS 0:00:00 0:00:00 0 0 0.0000   0 28  
                       
                       
Competition Director X GBR 0:00:00 0:01:31 91 10 10.9890   912 6